序号  | 标的物所在地  | 产权性质  | 建筑面积/㎡  | 土地面积/㎡  | 参考价/万元  | 
1  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇塞上星街金鼎时代广场11层09号  | 商业  | 147.36  | 0  | 23.45   | 
2  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇塞上星街金鼎时代广场11层11号  | 商业  | 133.68  | 0  | 21.28   | 
3  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇塞上星街金鼎时代广场10层05号  | 商业  | 106.11  | 0  | 17.06   | 
4  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇塞上星街金鼎时代广场10层03号  | 商业  | 61.22  | 0  | 9.85   | 
5  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇塞上星街金鼎时代广场10层02号  | 商业  | 65.98  | 0  | 10.61   | 
6  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇塞上星街金鼎时代广场11层23号  | 商业  | 33.01  | 0  | 5.25   | 
7  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇塞上星街金鼎时代广场11层03号  | 商业  | 61.22  | 0  | 9.74   | 
8  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇塞上星街金鼎时代广场11层20号  | 商业  | 48.25  | 0  | 7.68   | 
9  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇塞上星街金鼎时代广场11层10号  | 商业  | 94.81  | 0  | 15.09   | 
10  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇上星街金鼎时代广场11层28号  | 商业  | 49.94  | 0  | 9.02   | 
11  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇上星街金鼎时代广场11层12号  | 商业  | 55.1  | 0  | 9.95   | 
12  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇上星街金鼎时代广场11层13号  | 商业  | 55.1  | 0  | 9.95   | 
13  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇上星街金鼎时代广场11层14号  | 商业  | 95.5  | 0  | 17.24   | 
14  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇上星街金鼎时代广场11层15号  | 商业  | 95.5  | 0  | 17.24   | 
15  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇福祥居2号楼01号  | 商业  | 408.58(369)  | 0  | 158.51   | 
16  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街  | 商业  | 1652  | 1162  | 125.87   | 
17  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街蒙秀物流园区  | 商业  | 822  | 0  | 95.30   | 
18  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇蒙秀物流园区商业用房及商业出让土地  | 商业  | 993.31  | 1563.17  | 69.36   | 
19  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇园子渠街汇龙华庭B7号楼107号  | 商业  | 103.76  | 0  | 37.81   | 
20  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇雅馨苑商业用房6-2-2平层2楼  | 商业  | 217.36  | 0  | 57.02   | 
21  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园B9号楼一层08号门店  | 商业  | 43.23  | 0  | 10.85   | 
22  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园B23号楼一层04号门店  | 商业  | 43.18  | 0  | 6.22   | 
23  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园B区4号楼05号门店  | 商业  | 314.79  | 0  | 74.92   | 
24  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园A3-A4-01-01号门店  | 商业  | 302.78  | 0  | 64.77   | 
25  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园B2号楼03号门店  | 商业  | 252.44  | 0  | 55.36   | 
26  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园A3-A4号楼10号门店  | 商业  | 141.42  | 0  | 30.25   | 
27  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇园子渠名都1#楼2号门店  | 商业  | 166.81  | 0  | 29.08   | 
28  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇北三街奋斗中学小区北楼29号门店  | 商业  | 32.37  | 0  | 6.40   | 
29  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇北三街奋斗中学小区北楼28号门店  | 商业  | 210.9  | 0  | 40.61   | 
30  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街阳光嘉园A5-A6号侧楼1层A20号  | 商业  | 106.56  | 0  | 15.63   | 
31  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街阳光嘉园C区4号二期01-06室  | 商业  | 90.01  | 0  | 15.75   | 
32  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇中山街幸福新居18号楼03号门店  | 商业  | 77.1  | 0  | 19.12   | 
33  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇北环街  | 住宅  | 200.64  | 0  | 19.66   | 
34  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇西二街住宅  | 住宅  | 138.99  | 210  | 8.98   | 
35  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇西二街  | 住宅  | 283.28  | 0  | 58.10   | 
36  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇西郊街锦绣新居2号楼4单元601号  | 住宅  | 112.18  | 0  | 8.61   | 
37  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇塞外桃园A2号楼2单元501号  | 住宅  | 93.36  | 0  | 9.22   | 
38  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇御景现代城5号楼4单元303号  | 住宅  | 78.02  | 0  | 11.18   | 
39  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇居然家园A1号楼4单元461号  | 住宅  | 127.47  | 0  | 11.85   | 
40  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇汇景苑二期28号楼1单元602号  | 住宅  | 91.49  | 0  | 7.75   | 
41  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇瑞丰芳泽园金座-1-203  | 住宅  | 170.86  | 0  | 20.66   | 
42  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇瑞丰芳泽园金座-1-902  | 住宅  | 124.16  | 0  | 15.38   | 
43  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇东方丽都4号楼3单元601室  | 住宅  | 111.54  | 0  | 10.35   | 
44  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇福林家园B4-1-601号  | 住宅  | 125.27  | 0  | 10.68   | 
45  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇西郊街中国农业发展银行住宅楼3单元4层东户  | 住宅  | 102.9  | 0  | 8.49   | 
46  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇瑞丰瑞景华庭10-2-601号  | 住宅  | 106.45  | 0  | 7.98   | 
47  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街阳光嘉园A6号楼3单元401号  | 住宅  | 98.9  | 0  | 10.64   | 
48  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇中山广厦二期2号楼2单元601号  | 住宅  | 154.88  | 0  | 13.34   | 
49  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库1-0-3  | 车库  | 29.92  | 0  | 5.71   | 
50  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库1-0-4  | 车库  | 45.04  | 0  | 9.66   | 
51  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库1-0-9  | 车库  | 45.04  | 0  | 9.66   | 
52  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库1-0-12  | 车库  | 45.04  | 0  | 9.66   | 
53  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库1-0-15  | 车库  | 29.92  | 0  | 5.71   | 
54  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库1-0-16  | 车库  | 45.04  | 0  | 9.66   | 
55  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库1-0-23  | 车库  | 30.07  | 0  | 5.74   | 
56  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库2-0-1  | 车库  | 45.22  | 0  | 9.70   | 
57  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库2-0-2  | 车库  | 45.22  | 0  | 9.70   | 
58  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库2-0-3  | 车库  | 45.22  | 0  | 9.70   | 
59  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库2-0-4  | 车库  | 45.22  | 0  | 9.70   | 
60  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库5-1-2  | 车库  | 17.74  | 0  | 3.05   | 
61  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库5-1-3  | 车库  | 17.74  | 0  | 3.05   | 
62  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库5-1-6  | 车库  | 17.74  | 0  | 3.05   | 
63  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库5-1-7  | 车库  | 17.74  | 0  | 3.05   | 
64  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库5-1-10  | 车库  | 17.74  | 0  | 3.05   | 
65  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库5-1-11  | 车库  | 17.74  | 0  | 3.05   | 
66  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库5-1-14  | 车库  | 17.74  | 0  | 3.05   | 
67  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库5-0-21  | 车库  | 19.78  | 0  | 3.40   | 
68  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库7-0-3  | 车库  | 20.74  | 0  | 3.76   | 
69  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库7-0-5  | 车库  | 22.49  | 0  | 4.08   | 
70  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库7-0-6  | 车库  | 20.74  | 0  | 3.76   | 
71  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库7-0-7  | 车库  | 20.74  | 0  | 3.76   | 
72  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库8-0-4  | 车库  | 22.49  | 0  | 4.08   | 
73  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库8-0-5  | 车库  | 22.49  | 0  | 4.08   | 
74  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库8-0-7  | 车库  | 20.74  | 0  | 3.76   | 
75  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库8-0-9  | 车库  | 22.49  | 0  | 4.08   | 
76  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库8-0-10  | 车库  | 20.74  | 0  | 3.76   | 
77  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库8-0-14  | 车库  | 27.06  | 0  | 5.16   | 
78  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库8-0-16  | 车库  | 22.95  | 0  | 4.16   | 
79  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库9-0-3  | 车库  | 20.74  | 0  | 3.76   | 
80  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库9-0-4  | 车库  | 22.49  | 0  | 4.08   | 
81  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库9-0-5  | 车库  | 22.49  | 0  | 4.08   | 
82  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库9-0-25  | 车库  | 20.17  | 0  | 3.65   | 
83  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库10-0-6  | 车库  | 20.74  | 0  | 3.76   | 
84  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库10-0-7  | 车库  | 20.74  | 0  | 3.76   | 
85  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库10-0-8  | 车库  | 22.49  | 0  | 4.08   | 
86  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库10-0-11  | 车库  | 27.06  | 0  | 5.16   | 
87  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库10-0-12  | 车库  | 22.49  | 0  | 4.08   | 
88  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库10-0-14  | 车库  | 27.06  | 0  | 5.16   | 
89  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库10-0-22  | 车库  | 36.32  | 0  | 7.27   | 
90  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库10-0-23  | 车库  | 31.79  | 0  | 6.06   | 
91  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库10-0-24  | 车库  | 20.17  | 0  | 3.65   | 
92  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库10-0-25  | 车库  | 20.17  | 0  | 3.65   | 
93  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇富丽新城车库10-0-26  | 车库  | 31.79  | 0  | 6.06   | 
94  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇恩和家园车库3#-3号  | 车库  | 22.9  | 0  | 3.93   | 
95  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇恩和家园车库3#-4号  | 车库  | 21.52  | 0  | 3.69   | 
96  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇恩和家园车库3#-5号  | 车库  | 27.07  | 0  | 4.65   | 
97  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇恩和家园车库3#-6号  | 车库  | 21.52  | 0  | 3.69   | 
98  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇恩和家园车库3#-7号  | 车库  | 23.6  | 0  | 4.05   | 
99  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇恩和家园车库3#-8号  | 车库  | 22.9  | 0  | 3.93   | 
100  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇恩和家园车库3#-9号  | 车库  | 21.52  | 0  | 3.69   | 
101  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇恩和家园车库3#-25号  | 车库  | 21.27  | 0  | 3.65   | 
102  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇恩和家园车库4#-29号  | 车库  | 19.91  | 0  | 3.23   | 
103  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇恩和家园车库4#-36号  | 车库  | 19.91  | 0  | 3.23   | 
104  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇恩和家园车库4#-37号  | 车库  | 28.44  | 0  | 4.61   | 
105  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇恩和家园车库4#-38号  | 车库  | 28.44  | 0  | 4.61   | 
106  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇恩和家园车库4#-41号  | 车库  | 19.91  | 0  | 3.23   | 
107  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇恩和家园车库4#-42号  | 车库  | 19.91  | 0  | 3.23   | 
108  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园A13-14  | 车库  | 19.78  | 0  | 2.49   | 
109  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园A12-8  | 车库  | 19.74  | 0  | 2.48   | 
110  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园A12-43  | 车库  | 23.74  | 0  | 2.99   | 
111  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园A12-34  | 车库  | 19.43  | 0  | 2.45   | 
112  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园A12-35  | 车库  | 19.43  | 0  | 2.45   | 
113  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园A12-9  | 车库  | 19.74  | 0  | 2.48   | 
114  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园A13-13  | 车库  | 18.46  | 0  | 2.33   | 
115  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园A13-15  | 车库  | 23.47  | 0  | 2.95   | 
116  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园A14-6  | 车库  | 25.25  | 0  | 3.18   | 
117  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园A9-2  | 车库  | 19.1  | 0  | 2.40   | 
118  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园A10-5  | 车库  | 35.97  | 0  | 4.53   | 
119  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园A9-8  | 车库  | 19.1  | 0  | 2.40   | 
120  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园B30-29  | 车库  | 19.48  | 0  | 2.45   | 
121  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园B29-15  | 车库  | 19.73  | 0  | 2.48   | 
122  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园B14-2  | 车库  | 18.44  | 0  | 2.32   | 
123  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园B30-4  | 车库  | 19.79  | 0  | 2.49   | 
124  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇首都花园B14-3  | 车库  | 19.76  | 0  | 2.48   | 
125  | 内蒙古巴彦淖尔市临河区新华东街红美建材家居生活广场2号馆B2-140  | 商业  | 167.46  | 0  | 38.33   | 
126  | 内蒙古巴彦淖尔市临河区四季花城二区4号楼125商铺  | 商业  | 303.58  | 0  | 88.44   | 
127  | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇新建国际建材城B6号楼101室门店及101室门店  | 商业  | 155.92  | 0  | 13.10   | 
128  | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇新建国际建材城B6号楼101室门店及102室门店  | 商业  | 153.96  | 0  | 12.94   | 
129  | 内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇东润家园B2号楼5单元6楼562号  | 住宅  | 64.5  | 0  | 5.75   | 
130  | 内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇东润家园B2号楼1单元1楼13号  | 商业  | 57.75  | 0  | 17.90   | 
131  | 内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇东润家园B2号楼2单元6楼262号  | 住宅  | 107.94  | 0  | 10.04   | 
132  | 内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇东润家园B2号楼4单元6楼461号  | 住宅  | 88.02  | 0  | 8.18   | 
133  | 内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇东润家园B2号楼1单元6楼162号  | 住宅  | 64.5  | 0  | 5.75   | 
134  | 内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇东润家园B2号楼1单元1楼4号  | 商业  | 47.17  | 0  | 14.62   | 
135  | 内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇成泰佳苑1号综合楼4楼401号商铺  | 商业  | 293.47  | 0  | 55.61   | 
136  | 内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇成泰佳苑1号综合楼4楼402号商铺  | 商业  | 165.61  | 0  | 31.38   | 
137  | 内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇成泰佳苑1号综合楼4楼409号商铺  | 商业  | 65.14  | 0  | 12.34   | 
138  | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇十居区(行吟水榭)4号楼5层01号  | 商业  | 1191.38  | 0  | 177.04   | 
139  | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇三居区(水苑小区)12号楼A座4层商铺4号  | 商业  | 1539.43  | 0  | 188.09   | 
140  | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇三居区(水苑小区)12号楼A座6层写字楼房产  | 商业  | 1539.43  | 0  | 167.76   | 
141  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城1#-3#地下1层17号车库  | 车库  | 21.34  | 
  | 8.64  | 
142  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城1#-3#地下1层18号车库  | 车库  | 25.22  | 
  | 10.21  | 
143  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇新建街御龙城1#-3#地下1层19号车库  | 车库  | 25.22  | 
  | 10.21  | 
144  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇团结街瑞景华庭10号楼23号车库  | 车库  | 27.37  | 
  | 7.88  | 
145  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇陕临路金叶阳光小区15号楼8号车库  | 车库  | 21.68  | 
  | 8.39  | 
146  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇陕临路金叶阳光小区A1号楼3号车库  | 车库  | 28.48  | 
  | 10.45  | 
147  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗双庙镇  | 住宅  | 615.68  | 541.84  | 73.20   | 
148  | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇塞上星街佳禾尚苑1号楼2单元602号  | 住宅  | 114.22  | 
  | 22.62  | 
149  | 内蒙古巴彦淖尔市临河区十街道一街坊绕城路北东方商贸城5区2号楼A11#商铺  | 商业  | 555.64  | 
  | 296.05  | 
150  | 内蒙古巴彦淖尔市临河区十街道一街坊绕城路北东方商贸城5区2号楼A12#商铺  | 商业  | 449.02  | 
  | 239.24  | 
151  | 内蒙古巴彦淖尔市临河区城关镇增光村临陕路国泰五谷城5区3栋1街47号商铺  | 商业  | 126.8  | 
  | 67.56  | 
152  | 内蒙古巴彦淖尔市临河区城关镇增光村临陕路国泰五谷城5区4栋3街58号商铺  | 商业  | 127.96  | 
  | 68.18  | 
153  | 内蒙古巴彦淖尔市临河区十街道一街坊绕城路北东方商贸城8区4号楼5-2#商铺  | 商业  | 389.59  | 
  | 207.57  | 
154  | 内蒙古巴彦淖尔市临河区十街道一街坊绕城路北东方商贸城8区6号楼A8#商铺  | 商业  | 1108.4  | 
  | 590.56  |