内蒙古锡林浩特市博雅园A区236个地下车位(其中81个人防车位、4个子母车位)使用权拍卖公告
受委托,我公司定于2025年12月09日上午10时在洪力自助公益拍卖平台(主页网址:https://www.honglipai.net/)对以下标的进行公开整体拍卖,具体事项公告如下:
锡林浩特市博雅园A区236个地下车位清单 | |||
序号 | 类别 | 编号 | 备注 |
1 | 车位 | 001 | |
2 | 车位 | 002 | |
3 | 车位 | 003 | |
4 | 车位 | 004 | |
5 | 车位 | 006 | |
6 | 车位 | 007 | |
7 | 车位 | 009 | |
8 | 车位 | 010 | |
9 | 车位 | 011 | |
10 | 车位 | 012 | |
11 | 车位 | 014 | |
12 | 车位 | 015 | |
13 | 车位 | 017 | |
14 | 车位 | 018 | |
15 | 车位 | 019 | |
16 | 车位 | 020 | |
17 | 车位 | 021 | |
18 | 车位 | 024 | |
19 | 车位 | 025 | |
20 | 车位 | 027 | |
21 | 车位 | 029 | |
22 | 车位 | 033 | |
23 | 车位 | 036 | |
24 | 车位 | 039 | |
25 | 车位 | 042 | |
26 | 车位 | 047 | |
27 | 车位 | 048 | |
28 | 车位 | 050 | |
29 | 车位 | 051 | |
30 | 车位 | 053 | |
31 | 车位 | 054 | |
32 | 车位 | 057 | |
33 | 车位 | 058 | |
34 | 车位 | 059 | |
35 | 车位 | 060 | |
36 | 车位 | 061 | |
37 | 车位 | 063 | |
38 | 车位 | 064 | |
39 | 车位 | 065 | |
40 | 车位 | 066 | |
41 | 车位 | 067 | |
42 | 车位 | 068 | |
43 | 车位 | 069 | |
44 | 车位 | 070 | |
45 | 车位 | 071 | |
46 | 车位 | 072 | |
47 | 车位 | 074 | |
48 | 车位 | 075 | |
49 | 车位 | 076 | |
50 | 车位 | 077 | |
51 | 车位 | 078 | |
52 | 车位 | 079 | |
53 | 车位 | 081 | |
54 | 车位 | 082 | |
55 | 车位 | 085 | |
56 | 车位 | 086 | |
57 | 车位 | 088 | |
58 | 车位 | 089 | |
59 | 车位 | 090 | |
60 | 车位 | 091 | |
61 | 车位 | 092 | |
62 | 车位 | 093 | |
63 | 车位 | 094 | |
64 | 车位 | 095 | |
65 | 车位 | 096 | |
66 | 车位 | 097 | |
67 | 车位 | 098 | |
68 | 车位 | 099 | |
69 | 车位 | 100 | |
70 | 车位 | 101 | |
71 | 车位 | 102 | |
72 | 车位 | 103 | |
73 | 车位 | 104 | |
74 | 车位 | 105 | |
75 | 车位 | 106 | |
76 | 车位 | 107 | |
77 | 车位 | 108 | |
78 | 车位 | 109 | |
79 | 车位 | 110 | |
80 | 车位 | 111 | 子母车位 |
81 | 车位 | 112 | 子母车位 |
82 | 车位 | 114 | |
83 | 车位 | 117 | |
84 | 车位 | 121 | |
85 | 车位 | 123 | |
86 | 车位 | 126 | |
87 | 车位 | 131 | |
88 | 车位 | 132 | |
89 | 车位 | 134 | |
90 | 车位 | 135 | |
91 | 车位 | 139 | |
92 | 车位 | 145 | |
93 | 车位 | 146 | |
94 | 车位 | 147 | |
95 | 车位 | 148 | |
96 | 车位 | 149 | |
97 | 车位 | 151 | 子母车位 |
98 | 车位 | 152 | 子母车位 |
99 | 车位 | 167 | |
100 | 车位 | 173 | |
101 | 车位 | 174 | |
102 | 车位 | 175 | |
103 | 车位 | 176 | |
104 | 车位 | 177 | |
105 | 车位 | 178 | |
106 | 车位 | 179 | |
107 | 车位 | 180 | |
108 | 车位 | 181 | |
109 | 车位 | 182 | |
110 | 车位 | 183 | |
111 | 车位 | 184 | |
112 | 车位 | 185 | |
113 | 车位 | 186 | |
114 | 车位 | 187 | |
115 | 车位 | 188 | |
116 | 车位 | 189 | |
117 | 车位 | 190 | |
118 | 车位 | 191 | |
119 | 车位 | 192 | |
120 | 车位 | 193 | |
121 | 车位 | 194 | |
122 | 车位 | 195 | |
123 | 车位 | 196 | |
124 | 车位 | 197 | |
125 | 车位 | 199 | |
126 | 车位 | 202 | |
127 | 车位 | 203 | |
128 | 车位 | 206 | |
129 | 车位 | 209 | |
130 | 车位 | 212 | |
131 | 车位 | 214 | |
132 | 车位 | 215 | |
133 | 车位 | 217 | |
134 | 车位 | 218 | |
135 | 车位 | 219 | |
136 | 车位 | 220 | |
137 | 车位 | 221 | |
138 | 车位 | 226 | |
139 | 车位 | 229 | |
140 | 车位 | 232 | |
141 | 车位 | 235 | |
142 | 车位 | 238 | |
143 | 车位 | 241 | |
144 | 车位 | 242 | |
145 | 车位 | 243 | |
146 | 车位 | 249 | |
147 | 车位 | 250 | |
148 | 车位 | 255 | |
149 | 车位 | 258 | |
150 | 车位 | 261 | |
151 | 车位 | 264 | |
152 | 车位 | 269 | |
153 | 车位 | 276 | |
154 | 车位 | 299 | |
155 | 车位 | 300 | |
156 | 车位 | 301 | 人防车位 |
157 | 车位 | 302 | 人防车位 |
158 | 车位 | 308 | 人防车位 |
159 | 车位 | 309 | 人防车位 |
160 | 车位 | 310 | 人防车位 |
161 | 车位 | 311 | 人防车位 |
162 | 车位 | 312 | 人防车位 |
163 | 车位 | 313 | 人防车位 |
164 | 车位 | 315 | 人防车位 |
165 | 车位 | 316 | 人防车位 |
166 | 车位 | 319 | 人防车位 |
167 | 车位 | 320 | 人防车位 |
168 | 车位 | 321 | 人防车位 |
169 | 车位 | 322 | 人防车位 |
170 | 车位 | 323 | 人防车位 |
171 | 车位 | 324 | 人防车位 |
172 | 车位 | 325 | 人防车位 |
173 | 车位 | 326 | 人防车位 |
174 | 车位 | 327 | 人防车位 |
175 | 车位 | 328 | 人防车位 |
176 | 车位 | 329 | 人防车位 |
177 | 车位 | 331 | 人防车位 |
178 | 车位 | 332 | 人防车位 |
179 | 车位 | 334 | 人防车位 |
180 | 车位 | 335 | 人防车位 |
181 | 车位 | 336 | 人防车位 |
182 | 车位 | 337 | 人防车位 |
183 | 车位 | 339 | 人防车位 |
184 | 车位 | 340 | 人防车位 |
185 | 车位 | 341 | 人防车位 |
186 | 车位 | 342 | 人防车位 |
187 | 车位 | 345 | 人防车位 |
188 | 车位 | 346 | 人防车位 |
189 | 车位 | 347 | 人防车位 |
190 | 车位 | 348 | 人防车位 |
191 | 车位 | 349 | 人防车位 |
192 | 车位 | 350 | 人防车位 |
193 | 车位 | 351 | 人防车位 |
194 | 车位 | 355 | 人防车位 |
195 | 车位 | 356 | 人防车位 |
196 | 车位 | 357 | 人防车位 |
197 | 车位 | 358 | 人防车位 |
198 | 车位 | 359 | 人防车位 |
199 | 车位 | 360 | 人防车位 |
200 | 车位 | 362 | 人防车位 |
201 | 车位 | 363 | 人防车位 |
202 | 车位 | 364 | 人防车位 |
203 | 车位 | 365 | 人防车位 |
204 | 车位 | 366 | 人防车位 |
205 | 车位 | 367 | 人防车位 |
206 | 车位 | 369 | 人防车位 |
207 | 车位 | 370 | 人防车位 |
208 | 车位 | 372 | 人防车位 |
209 | 车位 | 373 | 人防车位 |
210 | 车位 | 373A | 人防车位 |
211 | 车位 | 374 | 人防车位 |
212 | 车位 | 375 | 人防车位 |
213 | 车位 | 377 | 人防车位 |
214 | 车位 | 379 | 人防车位 |
215 | 车位 | 380 | 人防车位 |
216 | 车位 | 382 | 人防车位 |
217 | 车位 | 383 | 人防车位 |
218 | 车位 | 384 | 人防车位 |
219 | 车位 | 387 | 人防车位 |
220 | 车位 | 388 | 人防车位 |
221 | 车位 | 389 | 人防车位 |
222 | 车位 | 390 | 人防车位 |
223 | 车位 | 392 | 人防车位 |
224 | 车位 | 396 | 人防车位 |
225 | 车位 | 397 | 人防车位 |
226 | 车位 | 398 | 人防车位 |
227 | 车位 | 398A | 人防车位 |
228 | 车位 | 399 | 人防车位 |
229 | 车位 | 400 | 人防车位 |
230 | 车位 | 401 | 人防车位 |
231 | 车位 | 402 | 人防车位 |
232 | 车位 | 404 | 人防车位 |
233 | 车位 | 405 | 人防车位 |
234 | 车位 | 408 | 人防车位 |
235 | 车位 | 409 | 人防车位 |
236 | 车位 | 410 | 人防车位 |
参拍须知:
1、竞买人在竞买前需认真勘查、了解拍卖标的的现状;
2、标的以现状拍卖,拍卖成交后拍卖人不承担瑕疵担保责任;
3、标的参考价为:590万元,标的竞买保证金为参考价的10%;
4、车位不办理产权,人防车位拍卖使用权(除不可抗力因素)。
有意竞买者,可于公告之日起至2025年12月08日17时30分前,与我公司联系办理竞买手续。
展示时间、地点:自公告之日起在标的所在地展示。
拍卖详情联系电话:0479-8278555 13904791600
锡林郭勒盟锦元惠丰拍卖招标有限公司
2025年12月02日