内蒙古中宣拍卖有限责任公司:车辆拍卖公告
        发布时间:2025-06-04 09:20:35
         接受委托,内蒙古中宣拍卖有限责任公司将于2025年6月4日上午10:00在洪力网网络拍卖平台https://www.honglipai.net/公开拍卖以下标的:
    86辆车整体拍卖。(车辆详情见后附明细,车辆状况、行驶里程等数据以实物为准)
参考价:2149127元
参拍保证金:400000元
 
参拍须知:
1、参拍保证金及成交价款全部缴纳至以下账户,竞买人持保证金缴纳凭证办理报名手续,如使用ATM机转账保证金的,须提前24小时进行转账。(意向竞买人缴纳保证金后需到我公司领取报名手续方可获得竞拍资格,自行在网站缴纳保证金但未到我公司领取报名手续的参与竞拍视为无效竞拍)
开户行:建行呼和浩特锡林南路都市支行
账户名称:内蒙古中宣拍卖有限责任公司 
账号:1500 1706 6360 5250 3014
 
2、报名时间:2025年5月28日-6月3日上午9:00-12:00,下午14:30-17:00(节假日除外)
 
3、展示时间、地点:公告期间,意向竞买人可向我公司咨询并预约时间进行现场踏勘。
4、买受人须在竞买成功后7日内缴清成交价款及佣金,并在50日内办理完毕车辆交割手续。车辆过户、办理各种手续等所产生的一切费用均由买受人承担。
 
5、本公司接受符合条件的竞买人现场咨询和登记报名。意向竞买人需携带本人身份证、企业竞买人须携带营业执照、法定代表人身份证,授权委托人携带本人身份证及法定代表人授权委托书、竞买保证金缴纳凭证,到我公司办理竞买登记手续。
 
6、本公司按标的现状进行拍卖,标的以现状为准,本公司及委托人对拍卖标的不承担任何瑕疵担保责任。本公司为宣传拍卖标的而在新闻媒体上发布的拍卖公告、以及本公司工作人员向各意向竞买人对拍卖标的的性质、用途等所做的陈述或介绍性内容均为本公司的参考性意见,仅供竞买人参考,而非向竞买人所做出的保证或承诺。拍卖成交后,竞买人以此为由向我公司提出赔偿性要求的,我公司不承担任何法律责任。
 
7、其他未尽事宜详见我公司报名文件。
 
拍卖网址:
https://www.honglipai.net/
 
报名地址:
内蒙古呼和浩特市赛罕区汇商广场B2-19025室 
 
咨询电话:
15849392393(微信同号)
13327117544(微信同号)
0471-6927275
 
| 拍卖车辆明细 | 
| 序号 | 规格型号 | 车辆牌照号 | 排量(升) | 燃油类型 | 手挡/自动挡 | 颜色 | 购置时间 | 年检至 | 行驶里程 (万公里) | 瑕疵 | 
| 1 | 奥迪A8 | 蒙AA72C2 | 3.0 | 汽油 | 自动挡 | 黑 | 2020.3.4 | 2026.3 | 67504 | 车辆轮毂刮蹭 | 
| 2 | 霸道3500 | 蒙AK02K0 | 3.5 | 汽油 | 自动挡 | 白 | 2016.10.26 | 2026.12 | 133617 | 无 | 
| 3 | 奥迪A6 | 蒙AJ16E5 | 2.5 | 汽油 | 自动挡 | 黑 | 2014.10.30 | 2025.11 | 233118 | 无 | 
| 4 | 捷达 | 蒙AK83M3 | 1.5 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2015.3.9 | 2026.3 | 30226 | 无 | 
| 5 | 霸道2700 | 蒙AK19T2 | 2.7 | 汽油 | 自动挡 | 白 | 2012.7.10 | 2026.6 | 326687 | 一半原漆,一半喷漆 | 
| 6 | 奥迪A6 | 蒙AU8U94 | 2.5 | 汽油 | 自动挡 | 黑 | 2017.1.22 | 2027.1 | 121617 | 左后翼子板里口钣金;右前翼子板、右后翼子板、右前门喷漆 | 
| 7 | 捷达 | 蒙AJ4R54 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2018.11.14 | 2026.12 | 57673 | 左前翼子板更换 | 
| 8 | 帕萨特 | 蒙AB72J3 | 2.0 | 汽油 | 自动挡 | 黑 | 2013.3.6 | 2026.3 | 229901 | 更换发动机;全车喷漆;左后翼子板内衬钣金;里口受伤 | 
| 9 | 捷达 | 蒙AK264S | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2018.11.14 | 2026.11 | 87566 | 微瑕 | 
| 10 | 捷达 | 蒙AK6K47 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2017.1.25 | 2027.3 | 101756 | 微瑕 | 
| 11 | 捷达 | 蒙AC19Z2 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2016.1.25 | 2026.3 | 140594 | 左后门、左翼子板、后盖喷漆;后围板变形 | 
| 12 | 捷达 | 蒙A967WS | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2015.1.25 | 2026.2 | 94457 | 微瑕 | 
| 13 | 捷达 | 蒙AX470Y | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2015.1.28 | 2026.3 | 152143 | 微瑕 | 
| 14 | 捷达 | 蒙E3936Z | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2015.1.20 | 2026年3月 | 164701 | 无 | 
| 15 | 捷达 | 蒙EF6014 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2015.2.10 | 2026年3月 | 130436 | 无 | 
| 16 | 捷达 | 蒙EF9194 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2016.2.3 | 2026年3月 | 167048 | 更换过保险杠 | 
| 17 | 捷达 | 蒙ED6040 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2016.2.3 | 2026年3月 | 123264 | 更换过尾灯和左前灯,灯附近喷过漆 | 
| 18 | 捷达 | 蒙EH0451 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2016.2.3 | 2026年3月 | 115927 | 更换过保险杠 | 
| 19 | 捷达 | 蒙EC4024 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2017.2.2 | 2027年3月 | 96973 | 无 | 
| 20 | 捷达 | 蒙E96845 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2017.2.1 | 2027年3月 | 137860 | 更换过风挡玻璃、前机盖、右前叶子板、后保险杠 | 
| 21 | 霸道 | 蒙ELR781 | 3.5 | 汽油 | 自动挡 | 白 | 2017.3.1 | 2027年3月 | 142135 | 后保险杠喷漆、钣金拆装 | 
| 22 | 捷达 | 蒙EE0742 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2018.12.1 | 2026年12月 | 81890 | 无 | 
| 23 | 捷达 | 蒙EWN131 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2018.12.1 | 2026年12月 | 65946 | 无 | 
| 24 | 捷达 | 蒙JQY052 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2015.5.27 | 2027年3月 | 112226 | 更换过后保险杠 | 
| 25 | 捷达 | 蒙JZR734 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2016.3.21 | 2026年3月 | 114244 | 更换过水箱框架 | 
| 26 | 捷达 | 蒙DH064A | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2015.1.28 | 2026.2 | 156825 | 无 | 
| 27 | 捷达 | 蒙DJE274 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2015.2.1 | 2026.3 | 185534 | 无 | 
| 28 | 捷达 | 蒙D163QN | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2016.2.1 | 2026.3 | 116305 | 无 | 
| 29 | 捷达 | 蒙D618LR | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2016.2.1 | 2026.3 | 103349 | 无 | 
| 30 | 捷达 | 蒙D627FP | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2017.1.21 | 2027.3 | 148107 | 无 | 
| 31 | 捷达 | 蒙D172UN | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2017.1.21 | 2027.3 | 105552 | 无 | 
| 32 | 捷达 | 蒙D723BR | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2018.12.14 | 2027.3 | 89436 | 无 | 
| 33 | 捷达 | 蒙DBW864 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2018.12.14 | 2027.3 | 89159 | 无 | 
| 34 | 捷达 | 蒙D873PR | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2018.12.14 | 2027.3 | 100552 | 无 | 
| 35 | 捷达 | 蒙FZH399 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2016.3.3 | 2026.3 | 67859 | 无 | 
| 36 | 捷达 | 蒙F51N77 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2016.3.3 | 2026.3 | 99717 | 无 | 
| 37 | 捷达 | 蒙F10N94 | 1.6 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2018.11.30 | 2027.1 | 33173 | 无 | 
| 38 | 捷达 | 蒙A384AT | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2015.3.25 | 2026.2 | 103266 | 无 | 
| 39 | 捷达 | 蒙AC59H1 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2015.2.27 | 2026.2 | 108144 | 无 | 
| 40 | 捷达 | 蒙AA25F2 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2016.7.1 | 2026.2 | 117609 | 无 | 
| 41 | 捷达 | 蒙AM37M5 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2017.3.7 | 2027.3 | 83743 | 无 | 
| 42 | 捷达 | 蒙AJ63M2 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2018.11.9 | 2026.11 | 69364 | 无 | 
| 43 | 霸道3500 | 蒙AP9Q64 | 3.5 | 汽油 | 自动挡 | 白 | 2016.1.21 | 2026.1 | 308705 | 更换过前挡风玻璃、右前大灯、前叶子板、发动机、散热器、中网;前翼子板、右前A柱、右前门喷漆;前轮罩板、发动机罩钣金 | 
| 44 | 帕萨特 | 蒙A423LS | 1.8 | 汽油 | 自动挡 | 白 | 2014.8.19 | 2025.9 | 289361 | 无 | 
| 45 | 捷达 | 蒙AH81R4 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2015.10.29 | 2026.2 | 93851 | 无 | 
| 46 | 捷达 | 蒙LZR237 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2015.10.29 | 2026.4 | 156119 | 无 | 
| 47 | 捷达 | 蒙LBU572 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2017.3.10 | 2027.3 | 74269 | 无 | 
| 48 | 捷达 | 蒙LEX921 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2018.12.19 | 2027.1 | 89774 | 无 | 
| 49 | 捷达 | 蒙LEU807 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2018.12.19 | 2027.1 | 81409 | 无 | 
| 50 | 捷达 | 蒙LBH274 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2016.3.22 | 2026.3 | 104268 | 无 | 
| 51 | 捷达 | 蒙LCJ243 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2017.3.10 | 2027.7 | 130321 | 无 | 
| 52 | 捷达 | 蒙LEL327 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2016.3.22 | 2026.3 | 125252 | 无 | 
| 53 | 捷达 | 蒙CGE559 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2015.12.30 | 2026.3 | 111403 | 无备胎、需更换电池、更换轮胎 | 
| 54 | 捷达 | 蒙CSR153 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2016.4.5 | 2026.3 | 57450 | 无备胎、需更换电池、更换轮胎 | 
| 55 | 捷达 | 蒙CQG370 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2017.4.12 | 2027.5 | 32361 | 无备胎、需更换电池、更换轮胎、更换过水箱 | 
| 56 | 捷达 | 蒙CRJ590 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2018.12.17 | 2027.4 | 26105 | 无备胎、需更换电池、更换轮胎、现右前叶子板凹陷 | 
| 57 | 捷达 | 蒙KW009K | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2015.2.1 | 2026.3 | 179217 | 无 | 
| 58 | 捷达 | 蒙AL371R | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2015.1.28 | 2026.2 | 167190 | 无 | 
| 59 | 捷达 | 蒙K0D470 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2016.2.1 | 2026.3 | 130190 | 事故 | 
| 60 | 捷达 | 蒙K0F463 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2016.2.1 | 2026.3 | 120971 | 事故 | 
| 61 | 捷达 | 蒙K0E450 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2016.2.1 | 2026.3 | 182779 | 事故 | 
| 62 | 捷达 | 蒙KD521P | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2016.2.1 | 2026.3 | 133183 | 无 | 
| 63 | 捷达 | 蒙K1H545 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2017.1.25 | 2027.2 | 103896 | 无 | 
| 64 | 捷达 | 蒙KV953B | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2017.1.25 | 2027.2 | 87021 | 无 | 
| 65 | 捷达 | 蒙K4D160 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2017.1.25 | 2027.2 | 114007 | 事故 | 
| 66 | 奥迪A6 | 蒙AB253P | 2.5 | 汽油 | 自动挡 | 白 | 2017.1.22 | 2027.1 | 220563 | 维修阀体总成,右后车门、右侧车身框架外板钣金,右侧车身框架外板、右后车门、后保险杠喷漆,更换前保险杠、散热器附件、支座4、中网、双大灯、启动电机、前挡风玻璃、雨量传感器用凝胶薄膜、右后铝合金轮毂、护盖板、左前轮扰流板、前大灯清洗装置软管 | 
| 67 | 捷达 | 蒙KX371Y | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2018.11.9 | 2026.12 | 73286 | 无 | 
| 68 | 捷达 | 蒙KQ895L | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2018.11.9 | 2026.12 | 80504 | 无 | 
| 69 | 捷达 | 蒙KR568L | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2018.11.9 | 2026.12 | 130990 | 无 | 
| 70 | 捷达 | 蒙H96F75 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2018.12.5 | 2026.12 | 63011 | 无 | 
| 71 | 捷达 | 蒙H27A95 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2018.12.5 | 2026.12 | 109500 | 无 | 
| 72 | 捷达 | 蒙H72F52 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2017.3.5 | 2026.3 | 66697 | 无 | 
| 73 | 捷达 | 蒙H5490Y | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2017.1.24 | 2027.3 | 54508 | 无 | 
| 74 | 捷达 | 蒙H6X393 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2018.12.5 | 2026.12 | 45558 | 无 | 
| 75 | 捷达 | 蒙H74A53 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2016.3.4 | 2026.3 | 83347 | 需更换电池 | 
| 76 | 捷达 | 蒙H6Q182 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2016.3.4 | 2026.3 | 82846 | 无 | 
| 77 | 捷达 | 蒙H6M303 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2017.1.24 | 2026.3 | 68690 | 需更换电池 | 
| 78 | 捷达 | 蒙AL21D7 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2015.12.28 | 2026.2 | 81925 | 需更换电池 | 
| 79 | 捷达 | 蒙AD472R | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2015.1.28 | 2026.2 | 111551 | 需更换电池 | 
| 80 | 捷达 | 蒙MAL290 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2016.2.28 | 2026.4 | 97675 | 更换过右侧大灯、水箱、方向盘安全气囊 | 
| 81 | 捷达 | 蒙GRW650 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2018.12.18 | 2027.3 | 31173 | 无 | 
| 82 | 捷达 | 蒙GRH051 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2018.12.18 | 2027.3 | 39749 | 无 | 
| 83 | 捷达 | 蒙GRT375 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2015.3.30 | 2026.3 | 97123 | 无 | 
| 84 | 捷达 | 蒙GRF410 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2016.3.15 | 2026.3 | 121272 | 无 | 
| 85 | 捷达 | 蒙GRX874 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2017.3.6 | 2026.3 | 83629 | 无 | 
| 86 | 捷达 | 蒙GRB475 | 1.4 | 汽油 | 手挡 | 白 | 2019.12.18 | 2027.3 | 62799 | 无 
 | 
     
    所含标的物