拍卖公告
中国拍卖行业AAA资质企业
银拍公字【2025】第100号(总5462期)
受委托,我公司定于2025年3月28日9:00时在洪力拍卖平台(www.honglipai.net,公众号:洪力)公开现状拍卖山东乳山农村商业银行股份有限公司拥有的下列债权: 单位:元
序号 | 借款人 | 贷款本金余额 | 贷款日期 | 到期日期 | 担保情况 | 截止日期 | 利息 | 参考价 | 保证金 |
1 | 吉华 | 260000.00 | 2010/4/22 | 2025/4/21 | 抵押物为位于乳山市银滩观海听涛小区2-2-603号 | 2023.3.6 | 235981.72 | 205900 | 40000 |
高志英 | 151781.03 | 2018/12/25 | 2038/12/24 | 抵押物:乳山市银滩杭海盛都二区13号1-1806室 | 2023.3.6 | 3544.36 | |||
2 | 刘风昌 | 96378.01 | 2010/1/20 | 2020/1/19 | 抵押物:乳山市银滩碧海祥园24号2-203号,追加山东仁合融资担保有限公司担保 | 2023.3.6 | 47914.1 | 108400 | 20000 |
汪中民 | 140312.72 | 2013/12/12 | 2018/12/11 | 抵押物:乳山市银滩翰林名苑12号2-703号,追加山东仁合融资担保有限公司担保 | 2023.3.6 | 146036 | |||
3 | 王英 | 160137.73 | 2016/11/2 | 2026/10/17 | 抵押物:乳山市银滩明珠海苑34-112室 | 2023.3.6 | 32405.98 | 129700 | 25000 |
于霞 | 99110.09 | 2008/8/14 | 2023/8/14 | 抵押物:乳山市黎明花园小区4-505室 | 2023.3.6 | 114312.01 | |||
4 | 吴玉姣 | 44956.74 | 2013/6/14 | 2028/6/13 | 抵押物:乳山市银滩海洋国际度假小区6号楼1单元2210室 | 2023.3.6 | 958.97 | 100100 | 20000 |
宗盼盼 | 115198.73 | 2020/1/14 | 2030/1/8 | 抵押物:乳山市银滩齐成银滩生活区83号3-405室 | 2023.3.6 | 5053.1 | |||
5 | 徐春晓 | 134647.87 | 2009/10/22 | 2024/10/21 | 抵押物:乳山市祥隆花园9号2-303 | 2023.3.6 | 97290.29 | 161400 | 30000 |
白彦飞 | 207806.76 | 2010/8/10 | 2030/8/9 | 抵押物:乳山市银滩翰林名苑29号2-603号,追加山东仁合融资担保有限公司担保 | 2023.3.6 | 58951.19 | |||
6 | 刘翠珍 | 259609.02 | 2017/5/27 | 2036/5/26 | 抵押物:乳山市金苹果小区14号楼2-403室房产。 | 2025.2.27 | 51876.62 | 130000 | 25000 |
7 | 冯杰 | 60840.17 | 2015/11/4 | 2025/11/2 | 抵押物:乳山市银滩长江路859-5号1074号房产,山东仁和融资担保有限公司担保 | 2025.2.4 | 3335.56 | 118500 | 25000 |
张继忠 | 176183.97 | 2015/6/18 | 2025/6/17 | 抵押物:乳山经济开发区政通路5-6幢3-605号,马平、威海银通融资担保有限公司担保 | 2025.2.18 | 104140.39 | |||
8 | 兰宁昌 | 19612.17 | 2009/2/25 | 2019/2/25 | 抵押物:乳山市乳山口镇政通路29-4-3-306号房产,山东仁和融资担保有限公司担保 | 2025.1.25 | 12453.67 | 95200 | 20000 |
姜涛 | 170746.48 | 2015/7/22 | 2030/7/21 | 抵押物:乳山市乐享花园小区5-2幢1单元701室房产,山东仁合融资担保有限公司担保 | 2025.2.22 | 92390.47 | |||
9 | 马河 | 112385.09 | 2007/12/12 | 2027/12/12 | 抵押物:乳山市银滩安吉览山亲水居小区16-2-203号房产, | 2025.2.12 | 65086.36 | 190400 | 40000 |
于松 | 268372.66 | 2011/9/8 | 2026/9/7 | 抵押物:乳山市银滩维利亚花园小区25-3-306号房产,姜爱丽担保 | 2025.2.8 | 226154 | |||
10 | 贾政亮 | 201410.37 | 2015/8/7 | 2030/8/6 | 抵押物:乳山市名门小区1-3-705号房产。 | 2028.2.7 | 101390.02 | 130000 | 25000 |
王永凯 | 58295.03 | 2013/11/14 | 2028/11/13 | 抵押物:乳山市经济开发区政通路5-2号5-710房产;山东凯威融资担保有限公司担保 | 2025.2.14 | 1888.06 | |||
11 | 徐霜梅 | 1695000 | 2024/1/19 | 2026/1/16 | 抵押物海阳市荷兰街东区1号楼商业房7号、8号;保证人邓元升、郑忠文、韩雪松。 | 2025.2.21 | 26108.4 | 2500000 | 500000 |
1300000 | 2023/12/29 | 2024/12/20 | 抵押物海阳市荷兰街东区1号楼商业房6号、9号。 | 2025.2.21 | 24578.87 | ||||
2000000 | 2023/12/5 | 2024/12/4 | 抵押物为海阳市荷兰街东区3号楼30.31.28.33.34.27号商业房;抵押物为乳山市城区文苑小区10-306号 | 2025.2.21 | 32883.37 | ||||
12 | 刘荣荣 | 400000 | 2009/3/30 | 2011/3/30 | 保证人:荀杰、孙伟、刘玉珍、张方珊、矫忠训、张可珠、刘妮妮、刘振娥、刘燕燕、孙柏胜(已撤诉)、孙福清 | 2025.2.21 | 974571.03 | 2000000 | 400000 |
775372.39 | 2009/3/30 | 2011/3/30 | 保证人:荀杰、孙伟、刘玉珍、张方珊、矫忠训、张可珠、刘妮妮、刘振娥、刘燕燕、孙柏胜(已撤诉)、孙福清 | 2025.2.21 | 2090941.38 | ||||
13 | 乳山市通达抽纱绣品厂 | 1500000 | 2008/2/26 | 2009/2/26 | 抵押物为乳山市通达抽纱绣品厂所有的位于青山路南段路西土地及厂房, | 2025.2.21 | 6174138.79 | 2300000 | 450000 |
孙中刚 | 1459999.71 | 2008/8/1 | 2009/8/1 | 抵押物为乳山市通达抽纱绣品厂所有的位于青山路南段路西土地及厂房, | 2025.2.21 | 4281797.5 |
最终债权的剩余本金、利息等金额及担保情况以签订转让协议中记载信息或司法文书确认的为准,拍卖人提供的资料仅供参考。
标的展示:竞买人请于2025年3月26日-27日工作时间到山东乳山农商银行资产经营中心咨询标的情况,由竞买人自行查看。
有意竞买者,请于2025年3月27日16时前(以到账为准)将各标的竞买保证金交至指定账户(户名:光彩银星拍卖有限公司,账号:218221410029,开户行:中国银行济南高新支行),并于拍卖会前携汇款凭证、身份证明原件及复印件等联系我公司办理竞买手续、网上注册登记。竞买不成功者,保证金于拍卖会后3个工作日内无息退还。
注:以上交易的对象为法人、自然人、其他组织,但农商行内部人员,曾经办上述资产的政法干警、国家公职人员、原债务人的关联人员和参与资产处置工作的律师、会计师等中介机构人员不得购买和变相购买该资产。
联系电话:17853122887 0631-6623699
监督电话:0631-6625606,13335108788
公司地址:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼西区2202
光彩银星拍卖有限公司
2025年3月21日
13号-山东乳山农村商业银行...
12号-山东乳山农村商业银行...
10号-山东乳山农村商业银行...
9号-山东乳山农村商业银行股...
8号-山东乳山农村商业银行股...
7号-山东乳山农村商业银行股...
6号-山东乳山农村商业银行股...
5号-山东乳山农村商业银行股...
4号-山东乳山农村商业银行股...
3号-山东乳山农村商业银行股...
2号-山东乳山农村商业银行股...
1号-山东乳山农村商业银行股...
11号-山东乳山农村商业银行...