受委托,本公司拟拍卖以下标的,本批标的已在云南产权交易所有限公司网站对外公开发布产权转让信息,如产生两个及以上符合受让方资格条件的意向受让方,本公司将于2019年12月21日9:00(标的1至65号)、2019年12月22日9:00(标的66至115号)分两场在云南省水富市云富街道办事处团结路云天小区内云天化工会大楼一楼报告厅公开举行拍卖会。现公告如下:
一、拍卖标的
序号 | 标的位置 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元) |
| 序号 | 标的位置 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元) |
1 | 水富市云富街道办事处团结路云天小区丹阳楼2单元 | 7层1室 | 112.34 | 435,990 | 59 | 水富市云富街道办事处团结路云天小区丹阳楼2单元 | 24层3室 | 112.06 | 474,130 |
|
2 | 7层2室 | 112.35 | 448,950 | 60 | 24层4室 | 107.24 | 445,050 |
|
3 | 7层3室 | 112.06 | 447,790 | 61 | 24层5室 | 111.47 | 453,240 |
|
4 | 7层4室 | 107.24 | 420,270 | 62 | 24层6室 | 112.34 | 470,370 |
|
5 | 7层5室 | 111.47 | 428,040 | 63 | 24层7室 | 112.05 | 469,150 |
|
6 | 7层6室 | 112.34 | 444,190 | 64 | 24层8室 | 112.06 | 446,560 |
|
7 | 7层7室 | 112.05 | 443,050 | 65 | 水富市云富街道办事处团结路云天小区衡阳楼 | 3层7室 | 112.05 | 434,420 |
8 | 7层8室 | 112.06 | 421,680 | 66 | 1-8铺 | 112.38 | 1,330,470 |
|
9 | 16层1室 | 112.34 | 453,070 | 67 | 1-9铺 | 112.38 | 1,330,470 |
|
10 | 16层2室 | 112.35 | 466,590 | 68 | 1-10铺 | 124.87 | 1,478,210 |
|
11 | 16层3室 | 112.06 | 465,390 | 69 | 1-11铺 | 98.74 | 1,168,490 |
|
12 | 16层4室 | 107.24 | 436,790 | 70 | 1-12铺 | 77.18 | 1,007,040 |
|
13 | 16层5室 | 111.47 | 444,880 | 71 | 1-13铺 | 136.65 | 1,869,510 |
|
14 | 16层6室 | 112.34 | 461,610 | 72 | 1-14铺 | 91.32 | 1,109,080 |
|
15 | 16层7室 | 112.05 | 460,410 | 73 | 1-15铺 | 82.05 | 1,058,120 |
|
16 | 水富市云富街道办事处团结路云天小区丹阳楼2单元 | 16层8室 | 112.06 | 438,270 | 74 | 水富市云富街道办事处团结路云天小区衡阳楼 | 1-16铺 | 81.16 | 1,046,640 |
|
17 | 17层1室 | 112.34 | 453,070 | 75 | 1-17铺 | 361.69 | 1,637,730 |
|
18 | 17层2室 | 112.35 | 466,590 | 76 | 1-18铺 | 361.69 | 1,637,730 |
|
19 | 17层3室 | 112.06 | 465,390 | 77 | 2-5铺 | 175.94 | 757,420 |
|
20 | 17层4室 | 107.24 | 436,790 | 78 | 2-6铺 | 158.33 | 681,770 |
|
21 | 17层5室 | 111.47 | 444,880 | 79 | 2-7铺 | 158.33 | 681,770 |
|
22 | 17层6室 | 112.34 | 461,610 | 80 | 2-8铺 | 175.94 | 757,420 |
|
23 | 17层7室 | 112.05 | 460,410 | 81 | 2-9铺 | 139.12 | 611,290 |
|
24 | 17层8室 | 112.06 | 438,270 | 82 | 2-10铺 | 58.07 | 281,520 |
|
25 | 18层1室 | 112.34 | 453,070 | 83 | 2-11铺 | 235.16 | 1,081,030 |
|
26 | 18层2室 | 112.35 | 466,590 | 84 | 2-13铺 | 235.58 | 891,430 |
|
27 | 18层3室 | 112.06 | 465,390 | 85 | 2-14铺 | 174.98 | 676,120 |
|
28 | 18层4室 | 107.24 | 436,790 | 86 | 2-16铺 | 235.58 | 891,430 |
|
29 | 18层5室 | 111.47 | 444,880 | 87 | 水富市云富街道办事处团结路云天小区衡阳楼与丹阳楼-1层 | 33号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
30 | 18层6室 | 112.34 | 461,610 | 88 | 34号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
31 | 18层7室 | 112.05 | 460,410 | 89 | 35号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
32 | 18层8室 | 112.06 | 438,270 | 90 | 36号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
33 | 19层1室 | 112.34 | 457,340 | 91 | 37号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
34 | 19层2室 | 112.35 | 470,970 | 92 | 38号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
35 | 19层3室 | 112.06 | 469,760 | 93 | 39号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
36 | 19层4室 | 107.24 | 440,860 | 94 | 40号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
37 | 19层5室 | 111.47 | 449,000 | 95 | 41号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
38 | 水富市云富街道办事处团结路云天小区丹阳楼2单元 | 19层6室 | 112.34 | 465,990 | 96 | 水富市云富街道办事处团结路云天小区衡阳楼与丹阳楼-1层 | 42号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
39 | 19层7室 | 112.05 | 464,780 | 97 | 43号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
40 | 19层8室 | 112.06 | 442,410 | 98 | 44号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
41 | 22层1室 | 112.34 | 457,340 | 99 | 45号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
42 | 22层2室 | 112.35 | 470,970 | 100 | 46号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
43 | 22层3室 | 112.06 | 469,760 | 101 | 47号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
44 | 22层4室 | 107.24 | 440,860 | 102 | 48号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
45 | 22层5室 | 111.47 | 449,000 | 103 | 49号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
46 | 22层6室 | 112.34 | 465,990 | 104 | 50号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
47 | 22层7室 | 112.05 | 464,780 | 105 | 51号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
48 | 22层8室 | 112.06 | 442,410 | 106 | 52号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
49 | 23层1室 | 112.34 | 461,610 | 107 | 53号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
50 | 23层2室 | 112.35 | 475,350 | 108 | 54号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
51 | 23层3室 | 112.06 | 474,130 | 109 | 55号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
52 | 23层4室 | 107.24 | 445,050 | 110 | 56号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
53 | 23层5室 | 111.47 | 453,240 | 111 | 57号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
54 | 23层6室 | 112.34 | 470,370 | 112 | 58号车位 | 33.15 | 64,500 |
|
55 | 23层7室 | 112.05 | 469,150 | 113 | 59号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
56 | 23层8室 | 112.06 | 446,560 | 114 | 60号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
57 | 24层1室 | 112.34 | 461,610 | 115 | 61号车位 | 38.31 | 65,900 |
|
58 | 24层2室 | 112.35 | 475,350 |
|
|
|
|
|
|
备注:1、以上标的均按现状拍卖,标的1-65竞买保证金:3万元/标的;标的66-86竞买保证金10万元/标的;标的87-115:1万元/标的。 2、一份竞买保证金可以参与竞买保证金相同的任意标的的竞买,但只能成交一个标的。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、竞买人资格及竞买报名手续办理
(一)竞买人资格
1、一次性付款的竞买人资格
(1)依法注册并有效存续的法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人:
A、须提交经报名人签署的《受让产权报名登记表》等(由本公司提供,其内容不得修改,修改后视为无效)及其附件材料原件;
B、自然人:须出示身份证原件并提交复印件;法人单位:须提交营业执照副本复印件、公司章程、法定代表人身份证明及其身份证复印件、授权委托书及代理人身份证复印件(如有授权)、单位投资决策文件。特别提示:复印件均须注明“与原件一致”并加盖鲜章(法人单位)或签字、捺手印(自然人)。
(2)以转账方式向拟竞买标的保证金账户交纳对应竞买保证金(以到账为准)。
(3)符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
2、银行按揭付款竞买人资格
(1)意向竞买人须通过委托人指定银行初步资格审核,最终以委托人核实为准。
(2)同时须符合以上“一次性付款的竞买人资格”。
(二)竞买人应于2019年12月18日17:00前以转账方式用竞买人本人银行账户向标的保证金账户交纳相应竞买保证金(户名:云南产权交易所有限公司;开户行:招商银行昆明兴科路支行;账号:871902026710807;保证金以到账为准),并办理完毕竞买报名手续(备注:转账时务必注明“竞买人名称、标的保证金”字样,如:“张三水富房产115项xx标的保证金”)。
三、标的展示与咨询
标的自即日起在其所在地公开展示。与标的拍卖有关事项的咨询,请洽本公司。
联系人:陈女士18108101307 彭女士18108101308 (028)85065567
报名地址:云南省水富市云富街道办事处团结路云天小区丹阳楼一楼
四川旗标拍卖有限公司
2019年11月22日