接受委托,我公司定于2023年9月14日下午15时在洪力拍卖平台(网址:www.honglipai.net)召开拍卖会,以有底价增价拍卖方式, 公开拍卖以下标的:
巴彦淖尔市杭锦后旗汇景苑住宅拍卖标的明细表 | |||||
序号 | 标 的 | 建筑面积(平米) | 参考价(元) | ||
1 | 1号楼 | 一单元 | 601 | 98.05 | 201200 |
2 | 602 | 97.15 | 199400 | ||
3 | 二单元 | 601 | 97.15 | 199400 | |
4 | 602 | 97.15 | 199400 | ||
5 | 三单元 | 601 | 97.15 | 201200 | |
6 | 602 | 97.15 | 201200 | ||
7 | 四单元 | 601 | 97.15 | 201200 | |
8 | 602 | 97.15 | 201200 | ||
9 | 五单元 | 601 | 97.15 | 201200 | |
10 | 602 | 98.05 | 203000 | ||
11 | 8号楼 | 二单元 | 401 | 146.36 | 339900 |
12 | 13号楼 | 一单元 | 601 | 99.93 | 220400 |
13 | 二单元 | 501 | 98.2 | 232500 | |
14 | 601 | 99.34 | 217300 | ||
15 | 602 | 99.34 | 217300 | ||
16 | 三单元 | 501 | 98.2 | 232500 | |
17 | 601 | 99.34 | 217300 | ||
18 | 602 | 99.34 | 217300 | ||
19 | 四单元 | 302 | 122.8 | 320600 | |
20 | 501 | 98.12 | 232300 | ||
21 | 601 | 99.25 | 217100 | ||
22 | 602 | 123.93 | 270000 | ||
23 | 15号楼 | 一单元 | 201 | 103.54 | 252600 |
24 | 301 | 100.54 | 253400 | ||
25 | 302 | 100.66 | 253700 | ||
26 | 401 | 103.54 | 242300 | ||
27 | 402 | 100.66 | 237400 | ||
28 | 501 | 103.05 | 231900 | ||
29 | 502 | 100.17 | 225400 | ||
30 | 601 | 104.21 | 215800 | ||
31 | 602 | 101.32 | 209800 | ||
32 | 二单元 | 401 | 100.66 | 237400 | |
33 | 501 | 100.17 | 225400 | ||
34 | 502 | 100.17 | 225400 | ||
35 | 601 | 101.32 | 209800 | ||
36 | 602 | 101.32 | 209800 | ||
37 | 三单元 | 601 | 101.32 | 210700 | |
38 | 602 | 101.32 | 210700 | ||
39 | 四单元 | 501 | 100.17 | 227200 | |
40 | 502 | 100.37 | 227700 | ||
41 | 601 | 101.32 | 210700 | ||
42 | 602 | 101.53 | 211100 | ||
43 | 五单元 | 601 | 101.53 | 211100 | |
44 | 602 | 104.21 | 216700 | ||
45 | 20号楼 | 一单元 | 401 | 147.26 | 342000 |
46 | 21号楼 | 四单元 | 602 | 98.6 | 198800 |
47 | 601 | 98.59 | 198800 | ||
48 | 31号楼 | 一单元 | 201 | 83.53 | 188000 |
49 | 202 | 77.84 | 175200 | ||
50 | 203 | 82.6 | 185900 | ||
51 | 301 | 83.62 | 193500 | ||
52 | 302 | 77.84 | 180100 | ||
53 | 303 | 82.68 | 191300 | ||
54 | 401 | 83.62 | 180700 | ||
55 | 402 | 77.84 | 168200 | ||
56 | 403 | 82.68 | 178600 | ||
57 | 501 | 83.24 | 168600 | ||
58 | 502 | 77.84 | 157700 | ||
59 | 503 | 82.31 | 166700 | ||
60 | 601 | 83.24 | 149900 | ||
61 | 602 | 77.84 | 140200 | ||
62 | 603 | 82.31 | 148200 | ||
63 | 二单元 | 201 | 82.6 | 185900 | |
64 | 202 | 77.84 | 175200 | ||
65 | 203 | 82.6 | 185900 | ||
66 | 301 | 82.68 | 191300 | ||
67 | 302 | 77.84 | 180100 | ||
68 | 303 | 82.68 | 191300 | ||
69 | 401 | 82.68 | 178600 | ||
70 | 402 | 77.84 | 168200 | ||
71 | 403 | 82.68 | 178600 | ||
72 | 501 | 82.31 | 166700 | ||
73 | 502 | 77.84 | 157700 | ||
74 | 503 | 82.31 | 166700 | ||
75 | 601 | 82.31 | 148200 | ||
76 | 602 | 77.84 | 140200 | ||
77 | 603 | 82.31 | 148200 | ||
78 | 三单元 | 201 | 82.6 | 185900 | |
79 | 202 | 77.84 | 175200 | ||
80 | 203 | 83.53 | 188000 | ||
81 | 301 | 82.68 | 191300 | ||
82 | 302 | 77.84 | 180100 | ||
83 | 303 | 83.62 | 193500 | ||
84 | 401 | 82.68 | 178600 | ||
85 | 402 | 77.84 | 168200 | ||
86 | 403 | 83.62 | 180700 | ||
87 | 501 | 82.31 | 166700 | ||
88 | 502 | 77.84 | 157700 | ||
89 | 503 | 83.24 | 168600 | ||
90 | 601 | 82.31 | 148200 | ||
91 | 602 | 77.84 | 140200 | ||
92 | 603 | 83.24 | 149900 | ||
93 | 33号楼 | 一单元 | 301 | 84.76 | 179300 |
94 | 二单元 | 303 | 83.82 | 177300 | |
95 | 三单元 | 301 | 83.82 | 177300 | |
96 | 34号楼 | 一单元 | 301 | 84.85 | 179500 |
97 | 二单元 | 303 | 84.05 | 177800 | |
98 | 三单元 | 203 | 84.85 | 174900 | |
99 | 301 | 82.68 | 174900 | ||
100 | 303 | 84.85 | 179500 | ||
101 | 401 | 82.68 | 166000 | ||
102 | 403 | 84.85 | 170300 | ||
103 | 22 号 楼 | 一单元 | 101 | 101.81 | 206200 |
104 | 102 | 98.98 | 200500 | ||
105 | 201 | 101.81 | 209900 | ||
106 | 202 | 98.98 | 204000 | ||
107 | 301 | 101.81 | 215400 | ||
108 | 302 | 98.98 | 209400 | ||
109 | 401 | 101.81 | 204400 | ||
110 | 402 | 98.98 | 198700 | ||
111 | 501 | 101.32 | 200700 | ||
112 | 502 | 98.49 | 195100 | ||
113 | 601 | 102.45 | 184500 | ||
114 | 602 | 99.62 | 179400 | ||
115 | 二单元 | 101 | 98.98 | 200500 | |
116 | 102 | 98.98 | 200500 | ||
117 | 201 | 98.98 | 204000 | ||
118 | 202 | 98.98 | 204000 | ||
119 | 301 | 98.98 | 209400 | ||
120 | 302 | 98.98 | 209400 | ||
121 | 401 | 98.98 | 198700 | ||
122 | 402 | 98.98 | 198700 | ||
123 | 501 | 98.49 | 195100 | ||
124 | 502 | 98.49 | 195100 | ||
125 | 601 | 99.62 | 179400 | ||
126 | 602 | 99.62 | 179400 | ||
127 | 三单元 | 101 | 98.98 | 200500 | |
128 | 102 | 98.98 | 200500 | ||
129 | 201 | 98.98 | 204000 | ||
130 | 202 | 98.98 | 204000 | ||
131 | 301 | 98.98 | 209400 | ||
132 | 302 | 98.98 | 209400 | ||
133 | 401 | 98.98 | 198700 | ||
134 | 402 | 98.98 | 198700 | ||
135 | 501 | 98.49 | 195100 | ||
136 | 502 | 98.49 | 195100 | ||
137 | 601 | 99.62 | 179400 | ||
138 | 602 | 99.62 | 179400 | ||
139 | 四单元 | 101 | 98.98 | 200500 | |
140 | 102 | 99.86 | 202300 | ||
141 | 201 | 98.98 | 204000 | ||
142 | 202 | 99.86 | 205900 | ||
143 | 301 | 98.98 | 209400 | ||
144 | 302 | 99.86 | 211300 | ||
145 | 401 | 98.98 | 198700 | ||
146 | 402 | 99.86 | 200500 | ||
147 | 501 | 98.49 | 195100 | ||
148 | 502 | 99.37 | 196800 | ||
149 | 601 | 99.62 | 179400 | ||
150 | 602 | 100.51 | 181000 | ||
151 | 35 号 楼 | 一单元 | 201 | 85.03 | 175300 |
152 | 202 | 79.16 | 163200 | ||
153 | 203 | 84.08 | 173300 | ||
154 | 301 | 85.03 | 179900 | ||
155 | 302 | 79.16 | 167500 | ||
156 | 303 | 84.08 | 177900 | ||
157 | 401 | 85.03 | 170700 | ||
158 | 402 | 79.16 | 158900 | ||
159 | 403 | 84.08 | 168800 | ||
160 | 501 | 84.65 | 167700 | ||
161 | 502 | 79.16 | 156800 | ||
162 | 503 | 83.7 | 165800 | ||
163 | 601 | 84.65 | 152400 | ||
164 | 602 | 79.16 | 142500 | ||
165 | 603 | 83.7 | 150700 | ||
166 | 二单元 | 201 | 84.08 | 173300 | |
167 | 202 | 79.16 | 163200 | ||
168 | 203 | 84.51 | 174200 | ||
169 | 301 | 84.08 | 177900 | ||
170 | 302 | 79.16 | 167500 | ||
171 | 303 | 84.51 | 178800 | ||
172 | 401 | 84.08 | 168800 | ||
173 | 402 | 79.16 | 158900 | ||
174 | 403 | 84.51 | 169700 | ||
175 | 501 | 83.7 | 165800 | ||
176 | 502 | 79.16 | 156800 | ||
177 | 503 | 84.13 | 166600 | ||
178 | 601 | 83.7 | 150700 | ||
179 | 602 | 79.16 | 142500 | ||
180 | 603 | 84.13 | 151500 | ||
181 | 三单元 | 201 | 84.55 | 174300 | |
182 | 202 | 79.16 | 163200 | ||
183 | 203 | 84.08 | 173300 | ||
184 | 301 | 84.55 | 178900 | ||
185 | 302 | 79.16 | 167500 | ||
186 | 303 | 84.08 | 177900 | ||
187 | 401 | 84.55 | 169700 | ||
188 | 402 | 79.16 | 158900 | ||
189 | 403 | 84.08 | 168800 | ||
190 | 501 | 84.17 | 166700 | ||
191 | 502 | 79.16 | 156800 | ||
192 | 503 | 83.7 | 165800 | ||
193 | 601 | 84.17 | 151600 | ||
194 | 602 | 79.16 | 142500 | ||
195 | 603 | 83.7 | 150700 | ||
196 | 四单元 | 201 | 84.08 | 173300 | |
197 | 202 | 79.16 | 163200 | ||
198 | 203 | 85.03 | 175300 | ||
199 | 301 | 84.08 | 177900 | ||
200 | 302 | 79.16 | 167500 | ||
201 | 303 | 85.03 | 179900 | ||
202 | 401 | 84.08 | 168800 | ||
203 | 402 | 79.16 | 158900 | ||
204 | 403 | 85.03 | 170700 | ||
205 | 501 | 83.7 | 165800 | ||
206 | 502 | 79.16 | 156800 | ||
207 | 503 | 84.65 | 167700 | ||
208 | 601 | 83.7 | 150700 | ||
209 | 602 | 79.16 | 142500 | ||
210 | 603 | 84.65 | 152400 | ||
211 | 36 号 楼 | 一单元 | 201 | 84.96 | 175200 |
212 | 202 | 79.09 | 163100 | ||
213 | 203 | 84.01 | 173200 | ||
214 | 301 | 84.96 | 179700 | ||
215 | 302 | 79.09 | 167300 | ||
216 | 303 | 84.01 | 177700 | ||
217 | 401 | 84.96 | 170600 | ||
218 | 402 | 79.09 | 158800 | ||
219 | 403 | 84.01 | 168700 | ||
220 | 501 | 84.57 | 167500 | ||
221 | 502 | 79.09 | 156600 | ||
222 | 503 | 83.62 | 165600 | ||
223 | 601 | 84.57 | 152300 | ||
224 | 602 | 79.09 | 142400 | ||
225 | 603 | 83.62 | 150600 | ||
226 | 二单元 | 201 | 84.01 | 173200 | |
227 | 202 | 79.09 | 163100 | ||
228 | 203 | 84.43 | 174100 | ||
229 | 301 | 84.01 | 177700 | ||
230 | 302 | 79.09 | 167300 | ||
231 | 303 | 84.43 | 178600 | ||
232 | 401 | 84.01 | 168700 | ||
233 | 402 | 79.09 | 158800 | ||
234 | 403 | 84.43 | 169500 | ||
235 | 501 | 83.62 | 165600 | ||
236 | 502 | 79.09 | 156600 | ||
237 | 503 | 84.05 | 166500 | ||
238 | 601 | 83.62 | 150600 | ||
239 | 602 | 79.09 | 142400 | ||
240 | 603 | 84.05 | 151300 | ||
241 | 三单元 | 201 | 84.48 | 174200 | |
242 | 202 | 79.09 | 163100 | ||
243 | 203 | 84.01 | 173200 | ||
244 | 301 | 84.48 | 178700 | ||
245 | 302 | 79.09 | 167300 | ||
246 | 303 | 84.01 | 177700 | ||
247 | 401 | 84.48 | 169600 | ||
248 | 402 | 79.09 | 158800 | ||
249 | 403 | 84.01 | 168700 | ||
250 | 501 | 84.1 | 166600 | ||
251 | 502 | 79.09 | 156600 | ||
252 | 503 | 83.62 | 165600 | ||
253 | 601 | 84.1 | 151400 | ||
254 | 602 | 79.09 | 142400 | ||
255 | 603 | 83.62 | 150600 | ||
256 | 四单元 | 201 | 84.01 | 173200 | |
257 | 202 | 79.09 | 163100 | ||
258 | 203 | 84.96 | 175200 | ||
259 | 301 | 84.01 | 177700 | ||
260 | 302 | 79.09 | 167300 | ||
261 | 303 | 84.96 | 179700 | ||
262 | 401 | 84.01 | 168700 | ||
263 | 402 | 79.09 | 158800 | ||
264 | 403 | 84.96 | 170600 | ||
265 | 501 | 83.62 | 165600 | ||
266 | 502 | 79.09 | 156600 | ||
267 | 503 | 84.57 | 167500 | ||
268 | 601 | 83.62 | 150600 | ||
269 | 602 | 79.09 | 142400 | ||
270 | 603 | 84.57 | 152300 |
拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,至少一人报名且出价不低于保留价,方可成交。
展示、报名时间及报名方式:从即日起至拍卖会召开之日前一日中午12时止;具有完全民事行为能力的自然人、合法存续的法人或其他组织均可参与竞买。竞买人需携带有效证件及保证金办理现场或网络报名手续;法人或其他组织需提供公司营业执照、授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、委托代理人身份证(以上需现场查验原件并提供盖章复印件一份),携带公章和法人章并缴纳竞买保证金。拍卖标的竞买保证金500万元(含)以下拍卖标的,保证金按参考价20%缴纳;500万元(含)以上拍卖标的,保证金按参考价10%缴纳,保证金(取整,汇款用途需注明“拍卖保证金+竞买标的序号)汇入以下账户:
开户行:中国农业发展银行包头市分行营业部
户 名:包头嘉得拍卖有限责任公司
账 号:20315029900100000726011
展示地点:标的所在地。
报名地点:内蒙古自治区包头市青山区当代生态大厦-1309室。
注意事项:
1、标的按实际和现状进行拍卖,竞买人须自行了解标的详细情况,拍卖人及委托人不承担任何瑕疵担保责任。
2、产权变更及相关税费由买受人全部承担;办理产权证时占地面积、建筑面积以测绘单位和相关管理单位认定的面积为准,房地权利状况最终以当地有关部门核发的产权证为准。
3、标的成交后由委托人向买受人进行移交。
4、标的存在租赁,具体情况以委托方提供信息为准。
5、成交价款付款方式及优先购买权:可分期付款,具体分期方式(期限、金额)须与委托方协商一致。一次性现金付款竞买人具有优先购买权。其他优先购买权人须在拍卖会前两日向拍卖人提出申请。未在规定时间内向拍卖人提起申请的视为放弃优先购买权。请有关当事人、优先购买权人届时参加拍卖会,本公司不另进行公告送达。
特别说明:买受人须按照成交额的1.2‰向平台支付软件使用费。
本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
咨询电话:0472—2773338 13314859684 18697418219
包头嘉得拍卖有限责任公司