拍卖公告
受巴林右旗农村信用合作联社委托,我公司定于2023年7月18上午10时举行拍卖会。(扫码详见公众号)
拍品如下:
序号 | 拍卖标的 | 类型 | 平方米 | 起拍价 |
1 | 大板镇开发办住宅楼东单元101室,建筑面积85.77㎡, | 住宅楼 | 85.77 | 170,000.00 |
2 | 大板镇四区民族街南,工商局住宅楼东单元502室,建筑面积56.03平方米。 | 住宅楼 | 56.03 | 100,000.00 |
3 | 进修校综合楼1号楼4单元601室,建筑面积140.43平米 | 住宅楼 | 140.43 | 280,000.00 |
4 | 罕山小区4#楼5单元601室,建筑面积为109.84平方米 | 住宅楼 | 109.84 | 220,000.00 |
5 | 颐和家园2#-2单元-602室 | 住宅楼 | 92.72 | 220,000.00 |
6 | 颐和家园2#-3单元-601室 | 住宅楼 | 120.67 | 290,000.00 |
7 | 颐和家园2#-3单元-602室 | 住宅楼 | 123.95 | 295,000.00 |
8 | 颐和家园2#-4单元-601室 | 住宅楼 | 117.8 | 280,000.00 |
9 | 颐和家园2#-4单元-602室 | 住宅楼 | 128.36 | 305,000.00 |
10 | 颐和家园1#-3单元-201室 | 住宅楼 | 142.27 | 360,000.00 |
11 | 颐和嘉园2#-1单元-601室 | 住宅楼 | 138.39 | 330,000.00 |
12 | 颐和家园2#-北库04012号 | 车库 | 39.43 | 120,000.00 |
13 | 颐和家园2#-南库04016号 | 车库 | 38.29 | 130,000.00 |
14 | 颐和家园2#-北库04013号 | 车库 | 25.09 | 200,000.00 |
15 | 颐和家园2#-南库04017号 | 车库 | 33.79 | |
16 | 颐和家园2#-北库04014号 | 车库 | 25.19 | 175,000.00 |
17 | 颐和家园2#-南库04018号 | 车库 | 26.28 | |
18 | 颐和家园1#-北库03016号 | 车库 | 24.23 | 140,000.00 |
19 | 颐和家园1#-北库01018号 | 车库 | 24.09 | |
20 | 明珠小区三期5号楼车库,建筑面积22.8平米 | 车库 | 22.8 | 50,000.00 |
21 | 明珠小区一期1号楼车库-东1#,建筑面积21.11平米 | 车库 | 21.44 | 38,000.00 |
22 | 凤凰城小区车库10#02011,建筑面积22.35平米 | 车库 | 22.35 | 46,000.00 |
23 | 凤凰城小区车库10#02016,建筑面积22.35平米 | 车库 | 22.35 | 46,000.00 |
24 | 凤凰城小区车库20#01011,建筑24.39平米 | 车库 | 24.39 | 50,000.00 |
25 | 凤凰城小区车库10#03011,面积22.35平米 | 车库 | 22.35 | 46,000.00 |
26 | 凤凰城小区车库10#03016,建筑面积26.08平米 | 车库 | 26.08 | 53,000.00 |
27 | 凤凰城小区车库10#03017,建筑面积27.94平米 | 车库 | 27.94 | 56,000.00 |
28 | 产业园车库6#5015,建筑面积22.15平米 | 车库 | 22.15 | 46,000.00 |
29 | 产业园车库13#3012,建筑面积17.14平米 | 车库 | 17.14 | 35,000.00 |
30 | 产业园车库13#1015,建筑面积17.14平米 | 车库 | 17.14 | 35,000.00 |
31 | 产业园车库17#3012,建筑面积21.72平米 | 车库 | 21.72 | 45,000.00 |
32 | 产业园车库17#6013,建筑面积19.32平米 | 车库 | 19.32 | 39,000.00 |
33 | 产业园车库15#20110,面积21.72平米 | 车库 | 21.72 | 45,000.00 |
34 | 产业园车库15#5018,建筑面积19.65平米 | 车库 | 19.65 | 40,000.00 |
35 | 产业园车库17#4017,建筑面积19.65平米 | 车库 | 19.65 | 40,000.00 |
36 | 产业园车库17#5011,建筑面积19.65平米 | 车库 | 19.65 | 40,000.00 |
37 | 产业园仓房15#3017,建筑面积8.53平米 | 仓房 | 8.53 | 15,000.00 |
38 | 产业园仓房14#2016,建筑面积8.83平米 | 仓房 | 8.83 | 15,000.00 |
39 | 大板镇一区查干沐沦街西段南侧格斯尔商业楼1#-商业-1031(第三层),建筑面积1274.86平米; | 商厅 | 1,274.86 | 3,600,000.00 |
40 | 大板镇一区查干沐沦街西段南侧格斯尔商业楼1#-商业-1041(第四层),建筑面积1274.86平米 | 1,274.86 | 3,600,000.00 | |
41 | 大板镇一区查干沐沦街西段南侧格斯尔商业楼1#楼商业(第五层),建筑面积543.75平方米; | 商厅 | 543.75 | 1,450,000.00 |
42 | 大板镇一区查干沐沦街西段南侧格斯尔商业楼1#楼商业(第六层),建筑面积530.57平方米 | 商厅 | 530.57 | 1,380,000.00 |
43 | 大板镇巴林路北段西侧巴林丽都3#楼-1-1011和3#楼-1-1021,建筑面积259.08平方米,一层、二层各129.54平方米 | 商厅 | 259.08 | 790,000.00 |
44 | 赛罕小区4#楼东8#厅01楼,房屋建筑面积101.76平方米 | 商厅 | 101.76 | 790,000.00 |
45 | 位于:大板镇荟福寺路东大板街北 面积:29.32平方米、28.08平方米、30.56平方米、21.58平方米、24.68平方米、24.68平方米、31.51平方米、27.41平方米、28.55平方米、27.48平方米。 | 商厅 | 239.4 | 460,000.00 |
46 | 巴林石城东2号厅,建筑面积127.52㎡ | 商厅 | 127.52 | 880,000.00 |
47 | 巴林石产业园三期B区2#楼-商厅-01018,房屋建筑面积84.33平方米 | 商厅 | 84.33 | 320,000.00 |
48 | 巴林石产业园三期B区2#楼-商厅-010110,房屋建筑面积91.66平方米 | 商厅 | 91.66 | 345,000.00 |
49 | 巴林石产业园三期B区2#楼-商厅-010112,房屋建筑面积84.33平方米; | 商厅 | 84.33 | 320,000.00 |
50 | 巴林石产业园三期B区2#楼-商厅-010115,房屋建筑面积95.33平方米 | 商厅 | 95.33 | 360,000.00 |
51 | 巴林石产业园三期B区2#楼-商厅-010116,房屋建筑面积84.33平方米 | 商厅 | 84.33 | 320,000.00 |
52 | 巴林石产业园三期B区2#楼-商厅-010117,房屋建筑面积91.66平方米 | 商厅 | 91.66 | 345,000.00 |
53 | 巴林石产业园三期B区2#楼-商厅-01019,房屋建筑面积90.75平方米 | 商厅 | 90.75 | 340,000.00 |
54 | 巴林右旗天泽嘉园16#01-11(-1-1层) | 商厅 | 286.89 | 750,000.00 |
55 | 巴林右旗天泽嘉园16#2021 | 商厅 | 566.5 | 1,650,000.00 |
56 | 巴林右旗天泽嘉园16#02012 | 商厅 | 165.11 | 830,000.00 |
57 | 巴林右旗天泽嘉园17#4011 | 商厅 | 65.36 | 200,000.00 |
58 | 巴林右旗天泽嘉园17#3014 | 商厅 | 85.55 | 260,000.00 |
59 | 巴林右旗天泽嘉园17#3011 | 商厅 | 65.36 | 200,000.00 |
60 | 巴林右旗天泽嘉园17#2011 | 商厅 | 65.36 | 200,000.00 |
61 | 巴林右旗天泽嘉园1#01018(1-2层) | 商厅 | 248.01 | 950,000.00 |
62 | 巴林右旗天泽嘉园15#3012 | 车库 | 20.32 | 41,000.00 |
63 | 巴林右旗天泽嘉园8#1012 | 车库 | 23.1 | 48,000.00 |
64 | 巴林右旗天泽嘉园8#2012 | 车库 | 18.2 | 36,000.00 |
65 | 大板镇二区索博力嘎街北(巴林石文化创意产业园-B3区商业B-30),建筑面积180.93平方米, | 商业楼 | 180.93 | 700,000.00 |
66 | 大板镇巴彦汗路东查干沐沦街南(华岳商业综合楼),房屋建筑面积5442.06平方米 | 商厅 | 5442.06 | 19,520,000.00 |
67 | 大板镇住宅楼南东单元502,建筑面积74.72平米 | 住宅楼 | 74.72 | 170,000.00 |
68 | 巴林左旗林东西城区契丹大街西段路南契丹公馆A区二期37幢-01011,建筑面积6077.03平方米,宗地面积:67459.60平方米 | 商业 | 6077.03 | 43,390,000.00 |
69 | 赤峰市克什克腾旗达达线路南巴彦查干苏木星河度假村2#宾馆-2-dt2,房屋建筑面积193.93平方米 | 商厅 | 193.93 | 853,292.00 |
70 | 赤峰市克什克腾旗达达线路南巴彦查干苏木星河度假村2#宾馆-2-dt3面积:193.93平米、 | 商厅 | 193.93 | 853,292.00 |
71 | 赤峰市克什克腾旗巴彦查干苏木达达线路南巴彦查干苏木星河度假村2#宾馆-2-dt4面积:143.59平米 | 商厅 | 143.59 | 631,796.00 |
72 | 赤峰市克什克腾旗巴彦查干苏木达达线路南巴彦查干苏木星河度假村2#宾馆-2-dt5面积:143.59平米, | 商厅 | 143.59 | 631,796.00 |
73 | 赤峰市克什克腾旗巴彦查干苏木达达线路南巴彦查干苏木星河度假村2#宾馆-2-dt6面积:143.59平米. | 商厅 | 143.59 | 644,260.00 |
74 | 赤峰市克什克腾旗经棚镇经棚路1栋2层,建筑面积675.06平米, | 商业楼 | 675.06 | 4,702,467.96 |
75 | 位于赤峰美林华苑车库7-07-118面积94.79平米 | 车库 | 94.79 | 140,000.00 |
76 | 位于赤峰美林华苑车库7-07-120面积83.15平米 | 车库 | 83.15 | 120,000.00 |
77 | 位于赤峰美林华苑车库7-07-124面积86.47平米 | 车库 | 86.47 | 125,000.00 |
78 | 位于赤峰美林华苑车库7-07-127面积86.47平米 | 车库 | 86.47 | 125,000.00 |
79 | 位于赤峰美林华苑车库7-07-114面积51.55平米 | 车库 | 51.55 | 75,000.00 |
80 | 位于赤峰美林华苑车库8-08-146面积76.47平米 | 车库 | 76.47 | 110,000.00 |
81 | 位于赤峰美林华苑车库8-08-147面积76.47平米 | 车库 | 76.47 | 110,000.00 |
82 | 位于赤峰美林华苑车库8-08-150面积76.47平米 | 车库 | 76.47 | 110,000.00 |
83 | 位于赤峰美林华苑车库8-08-151面积76.47平米 | 车库 | 76.47 | 110,000.00 |
84 | 位于赤峰美林华苑车库8-08-168面积71.19平米 | 车库 | 71.19 | 100,000.00 |
85 | 位于赤峰美林华苑车库8-08-158面积80.40平米 | 车库 | 80.40 | 115,000.00 |
86 | 位于赤峰美林华苑车库8-08-159面积80.40平米 | 车库 | 80.40 | 115,000.00 |
87 | 文化局住宅楼4单元201室,建筑面积为97.89平方米 | 住宅楼 | 97.89 | 220,000.00 |
88 | 罕山小区6号楼1单元601室,建筑面积85.84平方米 | 住宅楼 | 85.84 | 190,000.00 |
89 | 大板镇二区查干沐沦街北百兴嘎查商业楼1019#厅,建筑面积为173.8平方米(房屋为上下两层,其中第一层建筑面积55.11平方米,第二层建筑面积118.69平方米) | 商厅 | 173.8 | 700,000.00 |
90 | 大板镇二区查干沐沦街北百兴嘎查商业楼东10#厅,建筑面积36.38平方米 | 36.38 | ||
91 | 巴林右旗大板镇巴彦汗路东查干沐沦街南华岳商业综合楼01016室,建筑面积142.10平方米,第01层。 | 商厅 | 142.10 | 790,000.00 |
92 | 大板镇短角牛场综合楼商业1室,建筑面积为55.6平米 | 商厅 | 55.60 | 1,950,000.00 |
93 | 大板镇荟福寺路东大板街南,建筑面积126.58平米 | 126.58 | ||
94 | 巴林右旗大板镇三区南市街北侧住宅平房,建筑面积83.72平方米,宗地面积211.65平方米。 | 平房 | 83.72 | 323,635.50 |
95 | 大板镇益和诺尔街北住宅平房一处,建筑面积144平米,土地使用面积288平米。 | 平房 | 144.00 | 350,000.00 |
96 | 巴林右旗巴彦他拉苏木政府所在地商业房屋面积2805.89 ㎡,独用土地使用权面积23247.81㎡。
| 商业房屋 独用土地 | 2805.89 23247.81 | 1,300,000.00 |
竞买人缴纳保证金时备注竞买人姓名、拍卖标的名称、联系电话。备注:姓名:xxx 拍品名称:xxx 手机号:xxx
本次拍卖会拍品展示地点:拍品所在地。
拍品展示及报名时间:自公告之日起至2023年7月17日17时止。有意竞买者请携带有效证件及保证金凭据到我公司办理竞买手续。请具备优先购买权及其他相关权益者尽快与我公司联系。如报名截止日前未与我公司联系则视为自动放弃优先购买权。特此通知。不另行公告。拍品现状拍卖,如有瑕疵,拍卖公司不承担任何瑕疵担保责任。
拍卖公司及报名地址:赤峰市昭乌达路天王商务中心507室
拍卖会地点:大板镇索博力嘎街西段巴林宾馆一楼会议室。
拍卖公司电话:13948369441 18647637877
看房电话:18647169999 15147699626
拍卖公司账户:赤峰德融拍卖有限责任公司。
开户行:巴林右旗农村信用合作联社。
账号:4500301220000000107492
开户单位:赤峰德融拍卖有限责任公司