受委托,我公司定于2021年6月23日14时30分在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn/)公开现状拍卖位于莒南县十字路街道东埠村土地7年期承包经营权,详情见下表:
东埠村土地承包经营权拍卖标的清单  | |||||
标的  | 位置和四至(由东往西)  | 面积(亩)  | 起拍价(元)  | 保证金(元)  | 备注  | 
1  | 东至赵录西至2号南至水渠北至路  | 2.92  | 4088  | 1000  | |
2  | 东至1号西至3号南至大路北至路  | 4.06  | 8526  | 2000  | |
3  | 东至2号西至4号南至路北至路  | 5.77  | 18175.5  | 4000  | |
4  | 东至3号西至5号南至路北至路  | 2  | 4200  | 1000  | |
5  | 东至4号西至6号南至路北至路  | 2  | 4200  | 1000  | |
6  | 东至5号西至7号南至路北至路  | 2  | 4200  | 1000  | |
7  | 东至6号西至8号南至路北至路  | 2  | 4200  | 1000  | |
8  | 东至7号西至9号南至路北至路  | 2  | 4200  | 1000  | |
9  | 东至8号西至10号南至路北至路  | 2  | 4200  | 1000  | |
10  | 东至9号西至11号南至路北至路  | 2  | 4200  | 1000  | |
11  | 东至10号西至12号南至路北至路  | 2  | 4200  | 1000  | |
12  | 东至11号西至13号南至路北至路  | 2  | 4200  | 1000  | |
13  | 东至12号西至14号南至路北至路  | 2  | 4200  | 1000  | |
14  | 东至13号西至15号南至路北至路  | 2  | 4200  | 1000  | |
15  | 东至14号西至16号南至路北至路  | 1.7  | 3570  | 1000  | |
16  | 东至15号西至17号南至路北至路  | 1.79  | 3759  | 1000  | |
17  | 东至19号西至人口地南至渠北至路  | 2.87  | 9040.5  | 2000  | 由西往东  | 
18  | 东至20号西至18号南至渠北至路  | 5.22  | 16443  | 4000  | |
19  | 东至21号西至19号南至渠北至路  | 1.58  | 3318  | 1000  | |
20  | 东至22号西至20号南至渠北至路  | 2.66  | 5586  | 1000  | |
21  | 东至23号西至22号南至渠北至路  | 2  | 4200  | 1000  | |
22  | 东至24号西至23号南至渠北至路  | 2  | 3920  | 1000  | |
23  | 东至25号西至24号南至渠北至路  | 2  | 3920  | 1000  | |
24  | 东至墙西至25号南至渠北至路  | 1.62  | 3175.2  | 1000  | |
25  | 东至路西至18号南至渠北至路  | 2  | 3920  | 1000  | 由北往南  | 
26  | 东至10号西至渠北至渠南至27号  | 2  | 4060  | 1000  | |
27  | 东至路西至渠北至27号南至29号  | 2  | 4060  | 1000  | |
28  | 东至路西至渠北至28号南至30号  | 2  | 4060  | 1000  | |
29  | 东至路西至渠北至29号南至31号  | 2  | 4200  | 1000  | |
30  | 东至路西至渠北至30号南至32号  | 2  | 4200  | 1000  | |
31  | 东至路西至渠北至31号南至33号  | 2  | 4200  | 1000  | |
32  | 东至路西至渠南至32北至34号  | 2  | 4200  | 1000  | |
33  | 东至路西至渠南至33北至35号  | 2  | 4200  | 1000  | |
34  | 东至路西至渠南至34北至36号  | 1.18  | 2478  | 1000  | |
35  | 东至路西至渠南至路北至35号  | 3.06  | 5997.6  | 1000  | |
36  | 东至水渠西至38南至路北至渠  | 2  | 4200  | 1000  | 由东往西  | 
37  | 东至37号西至39南至路北至渠  | 2  | 4200  | 1000  | |
38  | 东至38号西至40南至路北至渠  | 2  | 4200  | 1000  | |
39  | 东至39号西至41南至路北至渠  | 2.55  | 5355  | 1000  | |
40  | 东至40号西至42南至路北至渠  | 2  | 4200  | 1000  | |
41  | 东至41西至43南至路北至渠  | 2  | 4200  | 1000  | |
42  | 东至42西至44南至路北至渠  | 2  | 4200  | 1000  | |
43  | 东至43西至45南至路北至渠  | 2  | 4200  | 1000  | |
44  | 东至44西至46号南至路北至渠  | 2  | 4200  | 1000  | |
45  | 东至45号西至47南至路北至渠  | 2  | 4200  | 1000  | |
46  | 东至46号西至48南至路北至渠  | 2  | 4200  | 1000  | 南留10米  | 
47  | 东至47号西至路南至路北至49号  | 1.97  | 4137  | 1000  | |
48  | 东至47北至路南至48号北至渠  | 4.56  | 9576  | 2000  | |
拍卖标的自公告之日起工作时间(9:00-16:00)在拍卖标的所在地进行公开展示。
有意竞买者,请于2021年6月22日16时前将竞买保证金交纳至指定账户(户名:光彩银星拍卖有限公司,账号:232541846270,开户行:中国银行莒南天桥路支行);拍卖会前到中拍平台注册,并携带有效身份证件及复印件于2021年6月23日8时-12时前往莒南县十字路街道东埠村村委办理竞买手续,逾期不予办理。未竞得者保证金于拍卖会后3个工作日内无息全额退还。
联系电话:17080182666 0531-88922898
监督电话:13335108788
公司网址:www.sd-yinxing.com
微信订阅号:光彩银星拍卖
光彩银星拍卖有限公司
2021年6月16日