接受委托,我公司定于2021年5月25日上午10时30分,在本公司会议室及中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn/)同步公开拍卖以下标的:
序号  | 资产类型  | 拍卖标的具体位置  | 面积(㎡)  | 参考价(元)  | 使用状态  | 
1  | 商业房产  | 内蒙古自治区达旗树镇达拉特路西新汽车站北侧的商业房产  | 880  | 3539109  | 闲置  | 
2  | 商业房产  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东,德胜大街南,蒙达商务写字楼南6号  | 202.11  | 1346520  | 部分出租  | 
3  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东,德胜大街南,蒙达商务写字楼南8号  | 307.69  | 2049926  | ||
4  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东,德胜大街南,蒙达商务写字楼北6号  | 82.45  | 849045  | ||
5  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东,德胜大街南,蒙达商务写字楼北5号  | 57.06  | 587590  | ||
6  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东,德胜大街南中国西部陶瓷城陶瓷文化广场艺术长廊A号楼1-11号房  | 929.84  | 8270011  | ||
7  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东,德胜大街南中国西部陶瓷城陶瓷文化广场艺术长廊B号楼1-12号房  | 1005.44  | 8942396  | ||
8  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东,德胜大街南中国西部陶瓷城陶瓷文化广场艺术长廊C号楼1-6号房  | 553.76  | 4925146  | ||
9  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东,德胜大街南中国西部陶瓷城陶瓷文化广场艺术长廊E号楼1-6号房  | 570.58  | 5074748  | ||
10  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东,德胜大街南蒙达西部陶瓷城品牌街区2#楼B号房  | 427.25  | 2892781  | ||
11  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东,德胜大街南蒙达西部陶瓷城品牌街区2#楼A号房  | 427.25  | 2977811  | ||
12  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东,德胜大街南蒙达西部陶瓷城品牌街区1#楼B号房  | 427.25  | 2680030  | ||
13  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东,德胜大街南蒙达西部陶瓷城品牌街区4#楼A号房  | 427.25  | 2892781  | ||
14  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东,德胜大街南蒙达西部陶瓷城品牌街区4#楼B号房  | 427.25  | 2977811  | ||
15  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东,德胜大街南蒙达西部陶瓷城品牌街区4#楼C号房  | 427.25  | 2977811  | ||
16  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东,德胜大街南蒙达西部陶瓷城品牌街区9#楼B号房  | 427.25  | 2680030  | ||
17  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东,德胜大街南,西部陶瓷城陶瓷文化广场品牌街区7号楼E号房  | 1982.1  | 13420205  | ||
18  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东、德胜大街南、蒙达商务写字楼A座801号  | 618.18  | 2237680  | ||
19  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东、南园街北、蒙达商务楼B座1601号  | 618.18  | 2294002  | ||
20  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东、南园街北、蒙达商务楼B座1701号  | 618.18  | 2294002  | ||
21  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东、德胜大街南、蒙达商务写字楼A座1301号  | 618.18  | 2294002  | ||
22  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东、德胜大街南、蒙达商务写字楼A座1401号  | 618.18  | 2411447  | ||
23  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东、德胜大街南、蒙达商务写字楼A座1501号  | 618.18  | 2411447  | ||
24  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东、德胜大街南、蒙达商务写字楼A座1601号  | 618.18  | 2411447  | ||
25  | 内蒙古自治区达旗树镇新华路东,德胜大街南中国西部陶瓷城陶瓷文化广场地下商场W区W11-W20  | 1745.62  | 7913053  | ||
26  | 内蒙古自治区达拉特旗新华路东、德胜大街南,中国西部陶瓷城地下商场C36、C37  | 164.33  | 763876  | ||
27  | 内蒙古自治区达拉特旗新华路东、德胜大街南,中国西部陶瓷城地下商场k1号  | 89.88  | 417803  | ||
28  | 内蒙古自治区达拉特旗新华路东、德胜大街南,中国西部陶瓷城地下商场k2号  | 44  | 204534  | ||
29  | 内蒙古自治区达拉特旗新华路东、德胜大街南,中国西部陶瓷城地下商场k6-16号  | 582.47  | 2707580  | ||
30  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇新华路东,德胜大街南中国西部陶瓷文化广场地下商场Y12  | 303.19  | 1524826  | ||
31  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇新华路东,德胜大街南中国西部陶瓷文化广场地下商场Y11  | 402.85  | 2026052  | ||
32  | 商业房产  | 内蒙古自治区达拉特旗树大街南、北国新世纪广场BC座B座-3  | 1851.2  | 11599637  | |
33  | 内蒙古自治区达拉特旗树大街南、北国新世纪广场BC座B座-4  | 1851.2  | 8710322  | ||
34  | 内蒙古自治区达拉特旗树大街南、北国新世纪广场BC座C座54号  | 420.05  | 1976431  | ||
35  | 内蒙古自治区达拉特旗树大街南、达拉特路西、北国新世纪广场BC座B座-6  | 1793.25  | 8437654  | ||
36  | 商业房产  | 内蒙古自治区乌拉特前旗先锋镇黑柳子村黑柳子工业园区  | 143.72  | 7499940  | 闲置  | 
37  | 143.72  | 闲置  | |||
38  | 102.15  | 闲置  | |||
39  | 143.72  | 闲置  | |||
40  | 144.92  | 闲置  | |||
41  | 108.46  | 闲置  | |||
42  | 395.39  | 闲置  | |||
43  | 143.72  | 闲置  | |||
44  | 143.72  | 闲置  | |||
45  | 143.72  | 闲置  | |||
46  | 147.44  | 闲置  | |||
47  | 内蒙古自治区乌拉特前旗先锋镇黑柳子村黑柳子工业园区  | 143.72  | 闲置  | ||
48  | 143.72  | 闲置  | |||
49  | 143.72  | 闲置  | |||
50  | 内蒙古自治区乌拉特前旗先锋镇黑柳子村黑柳子工业园区  | 143.72  | 闲置  | ||
51  | 143.72  | 闲置  | |||
52  | 143.72  | 闲置  | |||
53  | 143.72  | 闲置  | |||
54  | 147.44  | 闲置  | |||
55  | 143.72  | 闲置  | |||
56  | 143.72  | 闲置  | |||
57  | 商业房产  | 内蒙古自治区乌拉特前旗先锋镇黑柳子村黑柳子工业园区  | 5197.38  | 9000000  | 闲置  | 
58  | 住宅  | 内蒙古自治区达拉特旗树林召镇四季花城小区8#楼2单元15层1506号  | 207.32  | 500000  | 闲置  | 
59  | 住宅  | 内蒙古自治区达拉特旗树林召镇210线西交通局家属区3单元105室  | 129.82  | 418808  | 闲置  | 
60  | 住宅  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇锡尼街南,原果品公司大院内第4层  | 121.4  | 454689  | 其他人占用  | 
61  | 住宅  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇锡尼街南,原果品公司大院内第3层  | 121.83  | 459378  | 其他人占用  | 
62  | 住宅  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇树大街西段南,电厂厂区路西建行家属区204  | 98.61  | 361945  | 闲置  | 
63  | 商业房产  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇210线东、工业街南、稽查所北的房产  | 751.99  | 3446775.20  | 闲置  | 
64  | 闲置  | ||||
65  | 商业房产  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇德胜大街南,新华路东,陶瓷文化广场蒙达公馆3001号  | 2028.85  | 12526100  | 闲置  | 
66  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇德胜大街南,新华路东,陶瓷文化广场蒙达公馆4001号  | 2056.87  | 11546136  | 闲置  | |
67  | 商业房产  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇德胜大街南,新华路东,陶瓷文化广场蒙达公馆3004号  | 140.62  | 981500  | 闲置  | 
68  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇德胜大街南,新华路东,陶瓷文化广场蒙达公馆4002号  | 133.23  | 930000  | 闲置  | |
69  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇德胜大街南,新华路东,陶瓷文化广场蒙达公馆4003号  | 133.23  | 930000  | 闲置  | |
70  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇德胜大街南,新华路东,陶瓷文化广场蒙达公馆4004号  | 142.75  | 996000  | 闲置  | |
71  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇德胜大街南,新华路东,陶瓷文化广场蒙达公馆4005号  | 133.23  | 930000  | 闲置  | |
72  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇德胜大街南,新华路东,陶瓷文化广场蒙达公馆4006号  | 178.44  | 1246000  | 闲置  | |
73  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇德胜大街南,新华路东,陶瓷文化广场蒙达公馆4007号  | 112.69  | 787000  | 闲置  | |
74  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇德胜大街南,新华路东,陶瓷文化广场蒙达公馆4008号  | 79.65  | 556000  | 闲置  | |
75  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇德胜大街南,新华路东,陶瓷文化广场蒙达公馆4009号  | 79.65  | 556000  | 闲置  | |
76  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇德胜大街南,新华路东,陶瓷文化广场蒙达公馆4010号  | 84.15  | 587000  | 闲置  | |
77  | 商业房产  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇锡尼街北自来水巷东  | 271.76  | 25511892  | 部分出租  | 
78  | 386.21  | 部分出租  | |||
79  | 77.9  | 部分出租  | |||
80  | 338.68  | 部分出租  | |||
81  | 1012.46  | 部分出租  | |||
82  | 住宅  | 内蒙古自治区达拉特旗树林召镇210线西国税局住宅楼后,明珠园住宅楼2#楼4单元415号  | 124.29  | 533200  | 闲置  | 
83  | 公寓  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇平原大街南、教育街北、金鹏路西3-1-8010  | 87.52  | 393800  | 闲置  | 
84  | 住宅  | 内蒙古自治区鄂尔多斯市富民街22号东昇佳苑17号楼-2单元-1706  | 167.85  | 553900  | 闲置  | 
85  | 住宅用地  | 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇  | 25819.15  | 2292740.80  | 闲置  | 
86  | 商业房产  | 内蒙古自治区包头市乌兰道铂金公寓413号  | 37.58  | 185231  | 闲置  | 
87  | 商业房产  | 内蒙古自治区包头市乌兰道铂金公寓414号  | 37.58  | 184396  | 闲置  | 
88  | 住宅  | 北京市朝阳区黄厂南里1号院  | 139.91  | 6815900  | 闲置  | 
89  | 商业房产  | 内蒙古自治区包头市富强路青云小区底店  | 1947.24  | 33018645  | 委托方占用  | 
90  | |||||
91  | 商业房产  | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审东街名爵国际小区10号楼1015  | 313.08平方米(带地下室)  | 5473093  | 闲置  | 
92  | 商业房产  | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审东街名爵国际小区10号楼1016  | 245.92 (带地下室)  | 4299039  | 闲置  | 
93  | 商业房产  | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审东街名爵国际小区10号楼1017  | 162.64平方米(带地下室)  | 2843184  | 闲置  | 
94  | 商业房产  | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审东街名爵国际小区10号楼1018  | 162.65平方米(带地下室)  | 2843359  | 闲置  | 
95  | 商业房产  | 内蒙古自治区包头市青山区幸福路5号街坊  | 2643.09  | 20000000  | 出租  | 
96  | 商业房产  | 内蒙古自治区达拉特旗建设路东、树林召大街北、昭君路西、市府街南万通鑫晟佳苑综合办公楼的公寓和底店,底店编号为101号  | 370.53  | 3308833  | 闲置  | 
97  | 内蒙古自治区达拉特旗建设路东、树林召大街北、昭君路西、市府街南万通鑫晟佳苑综合办公楼的公寓和底店,底店编号为102号  | 360.96  | 3223373  | 闲置  | |
98  | 内蒙古自治区达拉特旗建设路东、树林召大街北、昭君路西、市府街南万通鑫晟佳苑综合办公楼的公寓和底店,底店编号为103号  | 487.07  | 4349535  | 闲置  | |
99  | 内蒙古自治区达拉特旗建设路东、树林召大街北、昭君路西、市府街南万通鑫晟佳苑综合办公楼的公寓和底店,底店编号为109号  | 487.07  | 4349535  | 闲置  | |
100  | 内蒙古自治区达拉特旗建设路东、树林召大街北、昭君路西、市府街南万通鑫晟佳苑综合办公楼的公寓和底店,底店编号为1010号  | 609.36  | 4470010  | 闲置  | |
101  | 内蒙古自治区达拉特旗建设路东、树林召大街北、昭君路西、市府街南万通鑫晟佳苑综合办公楼10344号公寓  | 97.19  | 433468  | 闲置  | |
102  | 住宅  | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇文苑新村0#2单元304室  | 141.89  | 578812  | 闲置  | 
103  | 商业房产  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇金鹏路东医院路西平原大街北中凯雅苑A区1#由东向西4号商铺  | 223.48  | 1385616  | 租赁  | 
104  | 商业房产  | 内蒙古自治区达拉特旗树镇金鹏路东医院路西平原大街北中凯雅苑A区东侧商铺由南向北第8间。  | 282.67  | 1607447  | 租赁  | 
107  | 商业房产  | 内蒙古自治区包头市固阳县金山镇原面粉厂院内  | 房屋面积5567.31㎡,土地面积11917.6㎡  | 20234259  | 部分租赁  | 
105  | 商业房产  | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区团结路7号街坊2号楼101号及201号  | 577.93  | 12787556  | 部分出租  | 
商业房产  | 667.79  | 部分出租  | |||
106  | 商业房产  | 内蒙古自治区土右旗沟门镇110国道北侧新型工业园区  | 土地22627.2㎡  | 15439515  | 闲置  | 
拍卖说明:
1、以上拍卖标的按现状拍卖,竞买人须自行了解拍卖标的详细信息,房产和土地面积最终以产权证或测绘部门出具的测绘报告为准,委托人及拍卖人对拍卖标的的瑕疵不承担任何担保责任;请优先购买权人届时参加拍卖会,本公司不另行公告送达;拍卖标的需要依法办理产权过户所产生的一切税、费全部由买受人自行承担。
2、成交标的由委托人向买受人移交;标的相关手续及情况以委托人提供的为准。
展示及报名时间:自公告发布之日起至拍卖会前一日下午17时止。
报名须知:竞买人(自然人)需携带本人身份证、法人携带营业执照副本、法定代表人身份证、法定代表人授权委托书及参考价20%的竞买保证金,到我公司办理竞买登记手续或可登陆中拍平台网站进行报名,也可添加手机微信报名。
保证金需打入下列账户:对公账户(中国银行)
公司名称:内蒙古嘉恒拍卖有限公司
账号:1524 4912 2208
行号:1042 0700 3123
开户行名称:中国银行巴彦淖尔分行新区支行
报名地址(内蒙古包头市):内蒙古包头市九原区天福广场2A1103室
(内蒙古巴彦淖尔市):内蒙古巴彦淖尔市临河区滨河街粮油市场二楼
(内蒙古达拉特旗):内蒙古自治区达拉特旗锦园宾馆会议室
联系电话:0478-8250215 18647833336 18247808113 19104889999
内蒙古嘉恒拍卖有限公司
2021年5月17日