中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司
对贵州德胜昌房地产经纪有限公司等139户资产的营销公告
资产名称:贵州德胜昌房地产经纪有限公司等139户资产
种类:债权项目资产
涉及地区:贵阳市等贵州省内各地
标的总额: 942,719,426.67 元
数量:139户
一、资产情况及担保情况
资产总额为942,719,426.67 元,其中本金金额为 686,830,716.05 元,利息金额为 252,506,464.99 元,其他费用金额为 3,382,245.63 元,担保方式为抵押担保、保证担保。利息、罚息、复利、违约金、其他费用等按借款合同(或相关协议)、生效法律文书确定的计算标准以及中国人民银行的有关规定计算为准,保证人是否承担责任以法院生效判决为准。具体信息见下表:
(一)债权项目资产
单位:元 | |||||||
序号 | 债务人 | 本金 | 利息 | 其他 | 担保基本情况 | 诉讼情况 | 利息计算基准日 |
1 | 贵州德胜昌房地产经纪有限公司 | 566,145.00 | - | - | 抵押:抵押物为贵州省贵阳市云岩区盐务街57号4单元5层5号住宅,67.96㎡。
| 未诉 | 2023/7/31 |
2 | 贵州殿启房地产经纪有限公司 | 399,112.00 | 6,086.46 | - | 抵押:抵押物为贵州省贵阳市花溪区清溪路44号1幢1单元8层住宅,84.26㎡。 | 已诉 | 2023/7/31 |
3 | 贵州风淳房地产经纪有限公司 | 1,147,605.99 | 155,333.66 | - | 抵押:抵押物为清镇市云岭中路三星村棚户区城中村改造项目A组团A4幢1单元19层5号 贵州省贵阳市南明区与解放路中华商住楼1单元16层6号住宅,90㎡。 | 已诉 | 2023/7/31 |
4 | 贵州观者房地产经纪有限公司 | 932,000.00 | 29,553.35 | - | 未诉 | 2023/7/31 | |
5 | 贵州浩富医药有限公司 | 1,288,108.26 | - | - | 抵押:抵押物为贵州省贵阳市云岩区金西大道延伸段万科城B区B24号楼1单元23层4号,113.97㎡、 贵州省贵阳市乌当区顺海中路88号保利温泉新城R4栋1单元4层1号,145.63㎡、 贵州省贵阳市云岩区中坝路99号贵阳北京西路安置房2号楼27层2号住宅,71.64㎡。 | 未诉 | 2023/7/31 |
6 | 贵州浩雷房地产经纪有限公司 | 763,710.00 | 11,646.58 | - | 抵押:抵押物为云岩区花果园五里冲项目W2区8栋3单元37层5号住宅,122.38㎡。 | 已诉 | 2023/7/31 |
7 | 贵州合十房地产经纪有限公司 | 1,691,966.51 | 42,231.17 | - | 抵押:抵押物为百花山路金狮小区巫峰组团37号楼1单元1层2号,159.26㎡、白云区云环路206号华颐.和苑12栋1单元2层3号住宅,117.15㎡。 | 已诉 | 2023/7/31 |
8 | 贵州和泰房地产经纪有限责任公司 | 2,686,226.39 | 66,904.94 | - | 抵押:贵州省贵阳市经济技术开发区黔江路12栋2单元7层703号,126.5㎡。 | 未诉 | 2023/7/31 |
9 | 贵州嘉桦房地产经纪有限公司 | 1,196,154.57 | - | - | 抵押:抵押物为白云区同心西路320号23幢4单元3层1号,87.38㎡、南明区花果园后街彭家湾危旧房、棚户区改造项目C区5号楼5单元25层4号住宅,69.85㎡。 | 已诉 | 2023/7/31 |
10 | 贵州借鉴企业管理有限公司 | 2,778,660.00 | 105,471.30 | - | 抵押:抵押物为贵州省贵阳市经开区香江路榕筑鲜花广场17栋4单元6层601号,248.81㎡、 贵州省贵阳市乌当区顺海中路88号保利温泉新城三期5栋2单元3层1号,148.96㎡、 贵州省贵阳市南明区花果园五里冲项目R1区9栋1单元14层32号,58.56㎡。 | 未诉 | 2023/7/31 |
11 | 贵州良宅德居房地产经纪有限公司 | 1,031,279.17 | - | - | 抵押:抵押物为贵州省贵阳市南明区沙冲南路(2号地块)号商住楼5单元6层2号,83.68㎡、 贵州省贵阳市清镇市云岭街麒龙城市花园9栋1单元6层1号,147.13㎡。 | 已诉 | 2023/7/31 |
12 | 贵州千缘佳居房地产咨询服务有限公司 | 897,129.71 | 13,681.23 | - | 抵押:贵州省贵阳市白云区云环路388号恒大城10栋27层1号住宅,141.57㎡。 | 已诉 | 2023/7/31 |
13 | 贵州黔城易家房产咨询服务有限公司 | 594,282.91 | 9,062.82 | - | 抵押:抵押物为云岩区金西大道延伸段万科城C12号楼1单元6层2号住宅,76.37㎡。 | 已诉 | 2023/7/31 |
14 | 贵州一房行房地产经纪有限公司 | 1,321,839.15 | 46,853.75 | - | 抵押:抵押物为贵州省贵阳市云岩区后坝路1号兴隆·枫丹白鹭城市花园L、N0栋(0)1单元2层4号,37.16㎡、贵州省贵阳市观山湖区长岭北路8号美的林城时间E组团A-46栋1单元19层5号,109.94㎡。 | 已诉 | 2023/7/31 |
15 | 贵州亿安乐房地产咨询服务有限公司 | 566,854.41 | 15,008.52 | - | 抵押:贵州省贵阳市南明区甘荫塘菊花洞路虹祥花都(三号地)7号楼1单元16层5号,82.7㎡、贵州省贵阳市吉宅小区安泰园B栋3单元3层9号住宅,67.79㎡。 | 已诉 | 2023/7/31 |
16 | 贵州亿佳乐房地产咨询服务有限公司 | 2,055,275.49 | 52,186.62 | - | 抵押:贵州省贵阳市白云区云环路388号恒大城36栋18层3号,111.09㎡、 贵州省贵阳市贵阳经济技术开发区珠江路368号万科大都会11栋1单元3层6号,90.14㎡、 贵阳市观山湖区金阳南路6号街贵阳世纪城Q报团7号楼1单元8层2号,135.95㎡、 贵阳市南明区沙冲南路87号绿苑小区(二期)悠然居6B号楼2单元5层1号住宅,114.3㎡。 | 已诉 | 2023/7/31 |
17 | 贵州永胜钧达企业管理有限公司 | 1,544,000.00 | 30,574.68 | - | 抵押:抵押物为云岩区友谊路186号B组团1-4#C3单元8层2号,95.39㎡、 贵阳经济技术开发区长江路万科金域华府C11-1栋1单元9层1号住宅,87.12㎡。 | 未诉 | 2023/7/31 |
18 | 贵州源一房地产经纪有限公司 | 1,673,088.75 | 15,649.92 | - | 抵押:抵押物为南明区花果园五里冲棚户区、危旧房、城中村改造项目R1区5号楼1单元16层33号,58.77㎡、 云岩区永安寺路梦想典城一期J栋1单元16层1号,69.08㎡、贵阳市白云区云环路757 号优品城邦新城 21 栋 27层1号住宅,108.03㎡。 | 未诉 | 2023/7/31 |
19 | 贵州筑房置换有限责任公司 | 703,917.35 | 72,368.91 | - | 抵押:抵押物为贵阳市花溪区云上村兰馨桂馥花园19栋2单元2层4号住宅,109.43㎡。 | 已诉 | 2023/7/31 |
20 | 贵阳白云圣龙房地产开发有限公司 | 5,929,402.25 | 24,679,138.75 | - | 抵押:抵押物为贵阳市白云区白云中路心美Twins国际商住楼三层3-1号商业用房,1986.03㎡;贵阳市白云区白云中路心美Twins国际商住楼四层4-2号商业用房,2033.87㎡;贵阳市白云南路654号一幢夹1层1号商业用房,1675.23㎡。 保证:保证人为郑周昆、郑周群、舒涛,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
21 | 贵阳晨坤泉贸易有限公司 | 3,354,022.61 | 2,962,746.74 | 44,627.00 | 保证:保证人为贵州汇诚鑫商贸有限公司、贵州宇飞龙盛贸易有限公司、贵州巨森工贸有限责任公司、贵州中凯润商贸有限公司、涂海明、张永芬、刘明湘、席运策、李玉萍、宋莉、侯军华、李玉松、姜忠月、林伟,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
22 | 贵阳贵族皮草商贸有限公司 | 2,960,000.00 | 3,099,775.08 | 136,349.00 | 抵押:抵押物为南明区花溪大道72号瑞苑B栋1层32号商业用房,面积21㎡、南明区花溪大道72号瑞苑B栋1层31号商业用房,面积21.61㎡、南明区花溪大道72号瑞苑B栋,面积43.04㎡、 花溪大道72号1层15号,面积8.64㎡、花溪大道瑞苑B栋1层30号住宅,面积19.80㎡、贵阳市云岩区富水中路9号富水花园C幢9层05号住宅,面积273.64㎡、贵阳市云岩区蛮坡欣歆园小区37幢1单元6层2号住宅,面积238.96㎡、贵阳南明区花溪大道72号瑞苑B幢2单元4层7号住宅,面积132.60㎡。 保证:保证人为李传伦、陈光洪、杨伟文,保证方式:连带责任保证。 | 执行 | 2023/7/31 |
23 | 贵阳航瑞物资贸易有限公司 | 8,349,874.16 | 14,280,694.29 | 94,803.00 | 保证:保证人为贵州烽凌投资担保有限公司、贵州南恒房地产开发有限公司、宋继学、马智明、罗莉、曹伯锋、李华明,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
24 | 贵阳恒森房地产开发有限公司 | 75,429,340.00 | 19,345,782.29 | 249,667.00 | 抵押:恒森公司以其名下位于南明区四方河路39号恒森时代居住小区6号楼1-3层房产,4330.23㎡、四方河庙冲路34号4005.15㎡工业用房及15393.99㎡工业用地、位于贵阳经济技术开发区长江路399号自在城恒森自在城人防地下室负1层48A号等5466.45㎡在建工程车库;王泽翰、何英名下位于贵阳市小河区漓江路57号兴隆花园卧龙居金龙1-3层K1号、K2号641.92㎡别墅。 质押:四川瀚硕置业有限公司、何英、吴豫黔以公司股权提供质押担保。 保证:保证人为王华、何英、王璐、王泽瀚、王建国、朱莲芳、李何、王真会,保证方式:连带责任保证。
| 已诉 | 2023/7/31 |
25 | 贵阳华鑫顺贸易有限公司 | 4,387,267.81 | 533,058.53 | 26,038.00 | 保证:保证人为贵州凯利佳商贸有限公司、贵州金鸿通贸易有限公司、薛仁华、雷兰川、胡元春、雷闯、田锦龙、罗珊,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
26 | 贵阳乌当金关酒店 | 422,244.41 | 435,847.93 | 14,009.00 | 保证:贵州金联盛信息咨询有限公司、周龙泉、梁晓红,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
27 | 贵阳星天电影城有限公司 | 2,886,195.48 | 2,644,831.98 | 27,217.00 | 抵押:抵押物为乌当区新添大道北段55号黔城碧水人家住宅13套,共计2289.3㎡。 保证:保证人为万莉、罗兵、贵阳高新黔城房地产开发有限公司,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
28 | 贵州鼎樽酒业有限公司 | 1,900,000.00 | 3,196,881.68 | 15,584.50 | 保证:保证人为张小青、李林、向茂林,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
29 | 贵州合佳商贸有限公司 | 4,849,749.00 | 4,466,434.26 | - | 抵押:抵押物为都匀市平桥南路广惠国际三中组团运动场-1层、都匀市平桥南路广惠国际三中组团运动场-1层,共计842.18㎡经营性房地产。 保证:保证人为贵州丰和房地产开发有限责任公司、刘风潇、刘俊、唐翔、邹琳、李声荣、唐志贵、刘安富,保证方式:连带责任保证。 | 未诉 | 2023/7/31 |
30 | 贵州恒河生态水利建设集团有限公司 | 970,000.00 | 149,289.49 | - | 抵押:抵押物为清镇市云岭东路开合花园B幢1单元1层1号住宅,134.84㎡、南明区四方河路山水黔城十一组团1号楼1单元住宅,116.13㎡。 保证:保证人为黄光洪、陈玲、姚文智、姚图,保证方式:连带责任保证。 | 执行 | 2023/7/31 |
31 | 贵州宏聚兆康汽车贸易有限公司 | 4,503,080.65 | 3,360,256.58 | 50,841.00 | 保证:周洁、黄碧秀、杜高成、何燕,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
32 | 贵州汇诚鑫商贸有限公司 | 3,200,170.00 | 2,321,291.31 | - | 保证:保证人为贵州晨坤泉能源投资有限公司、贵州宇飞龙盛贸易有限公司、贵州巨森工贸有限责任公司、贵州中凯润商贸有限公司、钟德辉、李玉萍、李玉松、席运策、宋莉、侯军华、姜忠月、林伟、张永芬、涂海明,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
33 | 贵州金鸿通贸易有限公司 | 4,748,128.62 | 576,740.05 | 51,573.00 | 保证:保证人为贵阳华鑫顺贸易有限公司、贵州凯利佳商贸有限公司、田锦龙、罗珊、胡元春、雷闯、雷兰川、薛仁华,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
34 | 贵州锦阳丰餐饮有限公司 | 3,171,962.44 | 4,767,211.70 | 83,368.00 | 保证:保证人为贵阳浙商海宁皮革城有限公司、贵州金联盛投资担保有限公司、贵阳浙商投资开发有限公司、叶阳光、杨伟文、杨直申、张秀凤,保证方式:连带责任保证。 | 执行 | 2023/7/31 |
35 | 贵州凯利佳商贸有限公司 | 4,388,547.74 | 533,062.94 | 26,020.00 | 保证:保证人为贵州金鸿通商贸有限公司、贵阳华鑫顺贸易有限公司、雷闯、胡元春、田锦龙、罗珊、雷兰川、薛仁华,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
36 | 贵州林都酒店管理有限责任公司 | 8,416,239.29 | 3,466,615.27 | 299,222.00 | 质押:贵阳锦宁酒店投资有限公司应收账款。 保证:保证人为贵阳和气致祥融资担保有限公司 、贵州天成精途酒店管理有限公司、于红、王冬根、罗安柯、周晓萍、冼培坚,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
37 | 贵州绿峰成园林工程有限公司 | 99,874.54 | 65,169.90 | - | 保证:保证人为张峰、刘志坤、陈静静、王寸社、王兆康,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
38 | 贵州黔志宇商贸有限公司 | 1,800,000.00 | 353,215.35 | 27,973.00 | 质押:贵州黔聚源融资担保股份有限公司提供的保证金。 保证:保证人为贵州黔聚源融资担保股份有限公司、丁福志、任小丽,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
39 | 贵州荣发生态发展有限公司 | 1,885,000.00 | 5,323,043.47 | - | 保证:保证人为张朝贵、黄柯然、黄景熙、张朝荣,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
40 | 贵州瑞峥宇实业有限公司 | 4,376,949.00 | - | 33,614.00 | 质押:贵州鼎弘融资担保有限公司提供50万元保证金作为质押物。 保证:保证人为贵州鼎弘融资担保有限公司、杨熙侠、楼雁、彭健光、罗岚、唐万斌、李云,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
41 | 贵州三狮汽车销售服务有限公司 | 2,849,800.00 | 237,961.37 | 17,324.00 | 抵押:观山湖区长岭北路中天会展城A4组团A4-1-A4-10栋1层12号、观山湖区长岭北路中天会展城A4组团A4-1-A4-10栋1层13号,共计133.91㎡商业用房。 保证:保证人为黄晓波、陈博、包新、谌娜,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
42 | 贵州盛唐春天商贸有限公司 | 1,500,000.00 | 1,102,607.20 | 25,630.00 | 保证:保证人为李全磊,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
43 | 贵州天富物资有限责任公司 | 4,814,428.18 | 2,111,999.53 | 57,546.00 | 保证:保证人为贵州天富物资有限责任公司、罗仁海、严勇,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
44 | 贵州伍星伟业商贸有限公司 | 2,134,298.77 | 1,007,125.35 | 29,940.00 | 保证:保证人为贵州云展图家电有限公司、刘登学、杨惠、张明才、陆邺、杨林,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
45 | 贵州祥顺源贸易有限公司 | 2,162,472.08 | 3,118,775.47 | 24,628.00 | 质押:贵州烽凌投资担保有限公司提供40万元、贵州祥顺源贸易有限公司提供400万元保证金作为质押物。 保证:贵州烽凌投资担保有限公司、六盘水古夜郎资源开发有限公司、郑云龙、郑林、李贵、杨艳、李佳阳、李娟、郑光瑞,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
46 | 贵州新麦文化传媒有限公司 | 2,454,000.00 | 97,848.03 | - | 保证:保证人为林俊、林俊杰、游宗武,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
47 | 贵州鑫龙源商品混凝土有限公司 | 3,367,921.93 | 2,136,841.80 | 52,714.00 | 保证:保证人为贵州金联盛融资担保有限公司、费西志、李鑫、刘洁云、王恩武、张林芬,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
48 | 贵州依家爱车网络科技有限公司 | 787,706.92 | 1,491,852.85 | 17,336.00 | 保证:保证人为邹进、周正萍、陈学明、邹生艳,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
49 | 贵州英迪隆智能科技有限公司 | 836,245.18 | 995,932.42 | - | 保证:保证人为罗旭、周礼霞,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
50 | 贵州宇飞龙盛贸易有限公司 | 7,900,000.00 | 6,501,025.98 | 96,464.00 | 保证:保证人为周立、林伟,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
51 | 贵州粤隆尚诚商贸有限公司 | 4,900,000.00 | 1,398,866.26 | - | 保证:黄仁猛,保证方式:连带责任保证。 | 未诉 | 2023/7/31 |
52 | 贵州众义达人商贸有限公司 | 3,000,000.00 | 3,734,513.77 | 142,166.91 | 抵押:贵阳市南明区沙冲北路145号加州阳光新城住宅13套,共计面积711.43㎡。 保证:保证人为冯明、陈玥杉、杨伟文、张秀凤、贵阳浙商投资开发有限公司,保证方式:连带责任保证。 | 执行 | 2023/7/31 |
53 | 贵州滋味种植养殖有限公司 | 998,500.94 | 4,246,052.35 | 55,496.00 | 抵押:抵押物为贵阳市开阳县城关镇开州大道商业用房,91.02㎡。 保证:向茂林、黄文杰、曹怀英、刘斌、胡水静,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
54 | 贵州万通商业管理有限公司 | 22,490,913.78 | 14,277,159.44 | 5,000.00 | 抵押:贵阳市云岩区香狮路198号、196号新里程商城1号楼F1层、F2层共计67个商业用房、贵阳市云岩区省府西路商住楼1幢负1层1号商业用房,共3030.29㎡。 保证:保证人为李小文、张粤、陈斌、周宝康、李青,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/7/31 |
55 | 贵阳延通贸易有限公司 | 31,899,900.00 | 882,247.43 | 0.00 | 保证:保证人为贵阳天业物资有限公司、姚作英、姚作武,保证方式:连带责任保证。 | 未诉 | 2023/10/31 |
56 | 贵州盛德机械设备有限公司 | 4,184,999.75 | 1,017,379.25 | 0.00 | 保证:保证人为贵阳华地工程机械有限公司、贵州楚黔工程机械设备有限公司、贵州广聚源机电设备有限公司、贵阳帆风工程机械配件有限公司、贵州长利房地产开发有限公司、谢帆、张蓓、师予华、张芸、罗翔、卢静、吕华荣、唐美、石贤金、张师珍,保证方式:连带责任保证。 | 未诉 | 2023/10/31 |
57 | 贵阳帆风工程机械配件有限公司 | 4,184,769.11 | 1,017,323.18 | 0.00 | 保证:保证人为贵阳华地工程机械有限公司、贵州楚黔工程机械设备有限公司、贵州广聚源机电设备有限公司、贵州盛德机械设备有限公司、贵州长利房地产开发有限公司、谢帆、张蓓、师予华、张芸、罗翔、卢静、吕华荣、唐美、石贤金、张师珍,保证方式:连带责任保证。 | 未诉 | 2023/10/31 |
58 | 贵州广聚源机电设备有限公司 | 4,184,899.39 | 1,017,354.86 | 0.00 | 保证:保证人为贵阳帆风工程机械配件有限公司、贵阳华地工程机械有限公司、贵州楚黔工程机械设备有限公司、贵州盛德机械设备有限公司、贵州长利房地产开发有限公司、谢帆、张蓓、师予华、张芸、罗翔、卢静、吕华荣、唐美、石贤金、张师珍,保证方式:连带责任保证。 | 未诉 | 2023/10/31 |
59 | 贵州楚黔工程机械设备有限公司 | 4,184,893.58 | 1,017,353.44 | 0.00 | 保证:保证人为贵阳帆风工程机械配件有限公司、贵阳华地工程机械有限公司、贵州广聚源机电设备有限公司、贵州盛德机械设备有限公司、贵州长利房地产开发有限公司、谢帆、张蓓、师予华、张芸、罗翔、卢静、吕华荣、唐美、石贤金、张师珍,保证方式:连带责任保证。 | 未诉 | 2023/10/31 |
60 | 贵阳华地工程机械有限公司 | 4,184,998.29 | 1,017,378.89 | 0.00 | 保证:保证人为贵阳帆风工程机械配件有限公司、贵州广聚源机电设备有限公司、贵州楚黔工程机械设备有限公司、贵州盛德机械设备有限公司、贵州长利房地产开发有限公司、谢帆、张蓓、师予华、张芸、罗翔、卢静、吕华荣、唐美、石贤金、张师珍;保证方式:连带责任保证。 | 未诉 | 2023/10/31 |
61 | 贵州富逸航工程机械租赁有限公司 | 4,386,855.88 | 333,354.02 | 0.00 | 抵押:抵押物为1、贵州富逸航工程机械租赁有限公司提供的33台塔式起重机。2、贵州省贵阳市云岩区三桥中坝路99号圣泉流云花园19栋1单元5层2号住宅,125.62㎡。 保证:保证人为张开欣、丰萍,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/10/31 |
62 | 贵阳瑞东科技有限公司 | 2,931,000.00 | 7,035,749.79 | 37,448.00 | 保证:保证人为高军、马丹丹、马志强,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/10/31 |
63 | 贵阳新民食品有限公司 | 25,949,956.24 | 6,466,749.35 | 0.00 | 抵押物:抵押物为贵阳市乌当区奶牛场火石坡特色食品工业园厂房,12736.9㎡。 保证:保证人为代启民、李晓凤、代桂龙、赵阳阳,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/10/31 |
64 | 贵州安建商贸有限公司 | 6,660,000.00 | 3,339,591.28 | 76,230.00 | 抵押:抵押物为贵州省龙里县冠山街道金龙路龙城国际广场座1楼和2楼门面,1288.48㎡。 保证:保证人为周汉东、罗开磊,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/10/31 |
65 | 贵州邦华天城贸易有限公司 | 1,900,000.00 | 1,682,649.08 | 13,895.00 | 抵押:抵押物为贵州省安顺市平坝区迎宾西路格林邸5套住宅,共439.48㎡。 保证:保证人为康仲兵、朱武群、康蓓、康中平,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/10/31 |
66 | 贵州贝尼奇物资贸易有限公司 | 8,510.00 | 7,304,221.63 | 25,835.00 | 保证:保证人为贵州金联盛融资担保有限公司、贵州康力建设工程有限公司、杨秀明 、卢九妹、康中平 、康俊,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/10/31 |
67 | 贵州诚然房地产开发有限责任公司 | 7,725,912.17 | 6,650,614.75 | 155,811.00 | 抵押:抵押物为贵阳市南明区青年路28号城南枫竹苑·熙苑19套住宅与商业,共计1721.74㎡、云岩区浣纱路56号商住楼1幢1-2层,616.36㎡。 保证:保证人为贵州智然房地产开发有限公司、汤邦智、王绍丽,保证方式:连带责任保证。 | 执行 | 2023/10/31 |
68 | 贵州得创商品混凝土有限责任公司 | 7,317,667.23 | 1,077,703.27 | 0.00 | 抵押:抵押物为5辆混凝土运输车、混凝土泵车、土壁驾泵车。 保证:保证人为杨永林、郑航、贵阳金阳聚仙楼有限公司、严丽,保证方式:连带责任保证。 | 未诉 | 2023/10/31 |
69 | 贵州方富贸易有限公司 | 9,999,999.29 | 1,884,011.01 | 39,118.00 | 保证:保证人为刘小兰、李应慧、秦方付、秦琴、贵州黔聚源融资担保股份有限公司、许章伟、贵州金沙金利达集团房地产开发有限责任公司,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/10/31 |
70 | 贵州宏东源贸易有限公司 | 3,000,000.00 | 1,640,204.59 | 12,393.00 | 保证:保证人为贵州黔聚融担保股份有限公司、简福英、金沙五龙柏怡娱乐有限公司,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/10/31 |
71 | 贵州金福特贸易有限公司 | 4,990,000.00 | 8,014,992.92 | 55,550.00 | 保证:保证人为贵州黔聚源融资担保股份有限公司、陈善忠、吴雅琴,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/10/31 |
72 | 贵州聚美汇商贸有限公司 | 381,214.14 | 901,154.30 | 0.00 | 保证:保证人为程光燕、费迎奇,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/10/31 |
73 | 贵州康力建设集团有限公司 | 20,006,240.00 | 25,189,782.17 | 225,965.22 | 抵押:抵押物为贵州省凤冈县何坝乡老木桥南侧土地。 保证:保证人为康仲兵、康蓓、康中平、康俊、刘景荣、贵州泰隆房地产开发有限公司,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/10/31 |
74 | 贵州坤颖贸易有限公司 | 2,999,900.00 | 1,610,944.67 | 19,344.00 | 保证:保证人为贵州黔聚源融资担保股份有限公司、曾玉坤、刘尧秀,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/10/31 |
75 | 贵州省贵阳铸钢有限责任公司 | 6,358,106.16 | 2,951,576.38 | 34,855.00 | 抵押:抵押物为贵州省贵阳市南明区都司路11层7号住宅,126.77㎡;贵州省贵阳市云岩区堰塘街1幢3单元8层23号住宅,89.57㎡;贵州省贵阳市南明区都司路中天商务港12层4号、5号,共359.25㎡;贵州省贵阳市南明区都司路中天商务港18、19、20层3号,249.5㎡。 保证:保证人为朱海、卢晓梅、朱钢、贵州海鑫房地产开发有限公司,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/10/31 |
76 | 贵州盛辉缘贸易有限公司 | 13,999,000.00 | 6,727,732.16 | 45,316.00 | 保证:保证人为贵州黔聚源融资担保股份有限公司、贵州金沙金利达集团房地产开发有限责任公司、刘远德、李应慧、秦方付、秦琴,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/10/31 |
77 | 贵州泰隆房地产开发有限公司 | 8,100,000.00 | 930,138.75 | 0.00 | 抵押:抵押物为贵州省凤冈县何坝乡老木桥南侧夜朗古甸一期1号楼共46套房屋,共2346.03㎡。 保证:保证人为贵州康力建设集团有限公司、贵州康桥置业有限公司、贵州贝尼奇物资贸易有限公司、康中平、康俊、康仲兵、朱武群、陈柏安、张菊萍,保证方式:连带责任保证。 | 未诉 | 2023/10/31 |
78 | 贵州喜多坊餐饮服务有限公司 | 798,000.00 | 1,296,210.59 | 25,505.00 | 保证:保证人为刘凤兰、钱杨、罗威,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/10/31 |
79 | 贵州湘澜贸易有限公司 | 3,000,000.00 | 2,405,365.89 | 24,024.00 | 保证:保证人为贵州黔聚源融资担保股份有限公司、贵州金沙金利达集团房地产开发有限责任公司、秦方群、袁永忠、秦方付,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/10/31 |
80 | 贵州鑫源峰贸易有限公司 | 3,000,000.00 | 1,626,781.03 | 12,378.00 | 保证:保证人为贵州黔聚源融资担保股份有限公司、金沙五龙柏怡娱乐有限公司、赵俊峰、徐瑾,保证方式:连带责任保证。 | 未诉 | 2023/10/31 |
81 | 贵州国油石化有限公司 | 9,899,031.00 | 3,389,022.77 | 91,692.00 | 保证:保证人为贵州金联盛投资担保有限公司、贵州金辉毅昌工贸有限公司、贵州诚和投资管理有限公司、贵州旭阳企业管理有限公司、遵义市欣荣市场管理有限公司、贵州银平金典装饰设计有限公司、罗光辉、潘银平、黄勇、龙舒妤、陈铁牛、刘佳奇、陈勇、徐刚、吴春水,保证方式:连带责任保证。 抵押:抵押物为贵州省都匀市剑江南路181号聚林世纪城B-13栋裙楼1层商业用房,共538.34㎡、贵州省遵义市红花岗区中华北路太升灯饰布艺广场商业用房,共5570.55㎡。 保证:保证人为贵州标大房地产开发有限公司、贵州旭阳企业管理有限公司、遵义市欣荣市场管理有限公司、贵州银平金典装饰设计有限公司、潘银平、黄勇、龙舒妤、刘俊、张晓龙、罗光辉、陈勇,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/10/31 |
82 | 贵州众亿能润滑油贸易有限公司 | 1,299,904.00 | 1,962,945.24 | 23,904.00 | 保证:保证人为贵州金联盛融资担保有限公司、贵州森博锐能源有限公司、李红、王永霞、安狄、况良武,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/10/31 |
83 | 清镇市黔福汇娱乐有限公司 | 5,600,000.00 | 745,339.58 | 0.00 | 抵押:抵押物为清镇市云岭东路红枫御水名都1单元1层5号、清镇市云岭东路红枫御水名都1单元3层2号房屋。 保证:保证人为朱永忠、万义、张世培、熊顺林、万文龑、胡天会、申开忠、郑群、严荣芬,保证方式:连带责任保证。 | 已诉 | 2023/10/31 |
84 | 贵阳扬辉信息咨询有限责任公司 | 1,427,700.00 | 53,060.68 | 0.00 | 抵押:观山湖区石林东路300号中铁?逸都国际A组团二期A-14栋2单元4层1号,138.51㎡ | 未诉 | 2023/10/31 |
